Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43
4月3日 11:00-21:00(13:00~15:00除)のリーグマッチ 全ルールで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計し合算しました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
各時間帯別ブキ使用率
当日のルール・時間別の使用率は下記に個別にまとめています。
ルールやステージ別詳細が見たい方は参照ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| バケットスロッシャーソーダ | 141 | 8.8% |
| ロングブラスターネクロ | 138 | 8.6% |
| スパッタリークリア | 116 | 7.3% |
| バレルスピナーリミックス | 114 | 7.1% |
| プロモデラーPG | 111 | 6.9% |
| H3リールガンチェリー | 94 | 5.9% |
| N-ZAP83 | 58 | 3.6% |
| パーマネント・パブロ | 50 | 3.1% |
| キャンピングシェルターカーモ | 49 | 3.1% |
| ボールドマーカー7 | 48 | 3.0% |
| 14式竹筒銃・丙 | 39 | 2.4% |
| プライムシューターベッチュー | 36 | 2.3% |
| スプラシューターコラボ | 32 | 2.0% |
| スクイックリンγ | 31 | 1.9% |
| スプラローラー | 29 | 1.8% |
| スプラスピナー | 27 | 1.7% |
| パラシェルター | 23 | 1.4% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 20 | 1.3% |
| スプラスコープ | 19 | 1.2% |
| クアッドホッパーブラック | 17 | 1.1% |
| スプラマニューバーコラボ | 17 | 1.1% |
| ハイドラントカスタム | 13 | 0.8% |
| デュアルスイーパーカスタム | 13 | 0.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 13 | 0.8% |
| スプラチャージャー | 12 | 0.8% |
| スプラマニューバーベッチュー | 12 | 0.8% |
| わかばシューター | 12 | 0.8% |
| エクスプロッシャーカスタム | 10 | 0.6% |
| .96ガロンデコ | 10 | 0.6% |
| ダイナモローラーテスラ | 10 | 0.6% |
| バレルスピナー | 10 | 0.6% |
| もみじシューター | 9 | 0.6% |
| おちばシューター | 9 | 0.6% |
| パブロ・ヒュー | 9 | 0.6% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 8 | 0.5% |
| N-ZAP85 | 8 | 0.5% |
| プライムシューターコラボ | 8 | 0.5% |
| 4Kスコープ | 8 | 0.5% |
| カーボンローラーデコ | 7 | 0.4% |
| ダイナモローラー | 7 | 0.4% |
| ボールドマーカー | 7 | 0.4% |
| H3リールガンD | 7 | 0.4% |
| スプラシューターベッチュー | 7 | 0.4% |
| ボトルガイザーフォイル | 7 | 0.4% |
| パブロ | 6 | 0.4% |
| シャープマーカーネオ | 6 | 0.4% |
| スパイガジェットベッチュー | 6 | 0.4% |
| ホクサイ | 6 | 0.4% |
| ノヴァブラスター | 5 | 0.3% |
| カーボンローラー | 5 | 0.3% |
| バケットスロッシャーデコ | 5 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 0.3% |
| ハイドラント | 4 | 0.3% |
| Rブラスターエリート | 4 | 0.3% |
| ボールドマーカーネオ | 4 | 0.3% |
| ロングブラスター | 4 | 0.3% |
| キャンピングシェルター | 4 | 0.3% |
| オーバーフロッシャー | 4 | 0.3% |
| ヒッセン | 4 | 0.3% |
| スパッタリー・ヒュー | 4 | 0.3% |
| ホクサイ・ヒュー | 3 | 0.2% |
| スプラローラーベッチュー | 3 | 0.2% |
| ホットブラスターカスタム | 3 | 0.2% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 3 | 0.2% |
| L3リールガン | 3 | 0.2% |
| ノーチラス47 | 3 | 0.2% |
| .52ガロンベッチュー | 3 | 0.2% |
| スパッタリー | 3 | 0.2% |
| ソイチューバーカスタム | 3 | 0.2% |
| スクリュースロッシャー | 3 | 0.2% |
| ホットブラスター | 3 | 0.2% |
| バレルスピナーデコ | 3 | 0.2% |
| スプラマニューバー | 3 | 0.2% |
| ケルビン525デコ | 3 | 0.2% |
| .96ガロン | 3 | 0.2% |
| クラッシュブラスター | 3 | 0.2% |
| クーゲルシュライバー | 3 | 0.2% |
| デュアルスイーパー | 3 | 0.2% |
| .52ガロンデコ | 2 | 0.1% |
| スプラスピナーベッチュー | 2 | 0.1% |
| スプラチャージャーベッチュー | 2 | 0.1% |
| スプラローラーコラボ | 2 | 0.1% |
| ホクサイベッチュー | 2 | 0.1% |
| Rブラスターエリートデコ | 2 | 0.1% |
| スクイックリンα | 2 | 0.1% |
| プライムシューター | 2 | 0.1% |
| ノーチラス79 | 2 | 0.1% |
| スプラスコープコラボ | 2 | 0.1% |
| エクスプロッシャー | 2 | 0.1% |
| スプラシューター | 2 | 0.1% |
| クアッドホッパーホワイト | 2 | 0.1% |
| シャープマーカー | 1 | 0.1% |
| .52ガロン | 1 | 0.1% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.1% |
| プロモデラーMG | 1 | 0.1% |
| L3リールガンD | 1 | 0.1% |
| スプラチャージャーコラボ | 1 | 0.1% |
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.1% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.1% |
| リッター4K | 1 | 0.1% |
| パラシェルターソレーラ | 1 | 0.1% |
| N-ZAP89 | 1 | 0.1% |
| プロモデラーRG | 1 | 0.1% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.1% |
| スパイガジェット | 1 | 0.1% |
| ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.1% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.1% |
| ジェットスイーパーカスタム | 1 | 0.1% |
| ソイチューバー | 1 | 0.1% |
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.1% |
| スプラスピナーコラボ | 1 | 0.1% |





