Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43
4月8日 15:00~17:00のリーグマッチで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ステージ
![]() |
![]() |
TOP3チームと使用ブキ

ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| キャンピングシェルターカーモ | 19 | 4.8% |
| スプラシューターコラボ | 17 | 4.3% |
| プライムシューターベッチュー | 17 | 4.3% |
| バレルスピナーリミックス | 15 | 3.8% |
| プロモデラーPG | 15 | 3.8% |
| デュアルスイーパーカスタム | 14 | 3.5% |
| バケットスロッシャーソーダ | 14 | 3.5% |
| スプラスコープ | 12 | 3.0% |
| スパッタリークリア | 12 | 3.0% |
| N-ZAP85 | 11 | 2.8% |
| スプラスピナー | 11 | 2.8% |
| クアッドホッパーブラック | 10 | 2.5% |
| H3リールガンチェリー | 10 | 2.5% |
| スパイガジェットベッチュー | 10 | 2.5% |
| ボールドマーカー7 | 9 | 2.3% |
| N-ZAP83 | 8 | 2.0% |
| スプラローラー | 7 | 1.8% |
| パラシェルター | 7 | 1.8% |
| バレルスピナー | 6 | 1.5% |
| スプラマニューバーコラボ | 6 | 1.5% |
| ロングブラスター | 6 | 1.5% |
| エクスプロッシャーカスタム | 6 | 1.5% |
| バケットスロッシャーデコ | 6 | 1.5% |
| ハイドラントカスタム | 6 | 1.5% |
| シャープマーカーネオ | 5 | 1.3% |
| ダイナモローラーテスラ | 5 | 1.3% |
| わかばシューター | 5 | 1.3% |
| ケルビン525デコ | 4 | 1.0% |
| ロングブラスターネクロ | 4 | 1.0% |
| ノヴァブラスター | 4 | 1.0% |
| ボールドマーカーネオ | 4 | 1.0% |
| プライムシューター | 4 | 1.0% |
| ホットブラスターカスタム | 4 | 1.0% |
| もみじシューター | 4 | 1.0% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 4 | 1.0% |
| Rブラスターエリート | 4 | 1.0% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 3 | 0.8% |
| シャープマーカー | 3 | 0.8% |
| おちばシューター | 3 | 0.8% |
| ホクサイベッチュー | 3 | 0.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.8% |
| 14式竹筒銃・丙 | 3 | 0.8% |
| ノーチラス47 | 3 | 0.8% |
| プライムシューターコラボ | 3 | 0.8% |
| オーバーフロッシャー | 3 | 0.8% |
| デュアルスイーパー | 3 | 0.8% |
| スプラチャージャー | 3 | 0.8% |
| .96ガロン | 3 | 0.8% |
| スプラシューター | 3 | 0.8% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 2 | 0.5% |
| ホクサイ | 2 | 0.5% |
| L3リールガンベッチュー | 2 | 0.5% |
| パーマネント・パブロ | 2 | 0.5% |
| スプラスピナーコラボ | 2 | 0.5% |
| .52ガロンベッチュー | 2 | 0.5% |
| リッター4K | 2 | 0.5% |
| スプラマニューバーベッチュー | 2 | 0.5% |
| L3リールガン | 2 | 0.5% |
| カーボンローラーデコ | 2 | 0.5% |
| 4Kスコープ | 2 | 0.5% |
| スプラチャージャーコラボ | 2 | 0.5% |
| .96ガロンデコ | 2 | 0.5% |
| パブロ | 2 | 0.5% |
| ソイチューバーカスタム | 1 | 0.3% |
| プロモデラーMG | 1 | 0.3% |
| スクリュースロッシャー | 1 | 0.3% |
| ジェットスイーパー | 1 | 0.3% |
| ホットブラスター | 1 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.3% |
| スプラスピナーベッチュー | 1 | 0.3% |
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.3% |
| H3リールガンD | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.3% |
| ダイナモローラー | 1 | 0.3% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 1 | 0.3% |
| Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.3% |
| クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.3% |
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.3% |
| ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.3% |
| L3リールガンD | 1 | 0.3% |
| スプラシューターベッチュー | 1 | 0.3% |
| スクイックリンγ | 1 | 0.3% |
| キャンピングシェルター | 1 | 0.3% |
| スクイックリンα | 1 | 0.3% |
| スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.3% |
| ラピッドブラスター | 1 | 0.3% |
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.3% |
| スパイガジェット | 1 | 0.3% |
| スプラスコープコラボ | 1 | 0.3% |
| ボトルガイザー | 1 | 0.3% |


