Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43
4月8日 17:00~19:00のリーグマッチで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ステージ
![]()  | 
![]()  | 
TOP3チームと使用ブキ

ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 | 
|---|---|---|
| スプラシューターコラボ | 27 | 6.8% | 
| プライムシューターベッチュー | 19 | 4.8% | 
| スプラローラー | 19 | 4.8% | 
| スパッタリークリア | 16 | 4.0% | 
| スプラスコープ | 11 | 2.8% | 
| ロングブラスターネクロ | 10 | 2.5% | 
| バレルスピナーリミックス | 10 | 2.5% | 
| スクリュースロッシャーベッチュー | 10 | 2.5% | 
| パラシェルター | 10 | 2.5% | 
| N-ZAP85 | 10 | 2.5% | 
| カーボンローラーデコ | 9 | 2.3% | 
| ハイドラントカスタム | 8 | 2.0% | 
| スパイガジェットベッチュー | 8 | 2.0% | 
| ボールドマーカー7 | 8 | 2.0% | 
| ダイナモローラーベッチュー | 8 | 2.0% | 
| スプラチャージャー | 8 | 2.0% | 
| クアッドホッパーブラック | 7 | 1.8% | 
| ノヴァブラスター | 7 | 1.8% | 
| キャンピングシェルターカーモ | 7 | 1.8% | 
| スプラスピナー | 7 | 1.8% | 
| ジェットスイーパーカスタム | 6 | 1.5% | 
| スプラマニューバーコラボ | 6 | 1.5% | 
| H3リールガンD | 6 | 1.5% | 
| バケットスロッシャーソーダ | 6 | 1.5% | 
| ホットブラスター | 6 | 1.5% | 
| デュアルスイーパー | 5 | 1.3% | 
| ホットブラスターカスタム | 5 | 1.3% | 
| ロングブラスター | 5 | 1.3% | 
| プロモデラーPG | 5 | 1.3% | 
| デュアルスイーパーカスタム | 5 | 1.3% | 
| バレルスピナー | 5 | 1.3% | 
| N-ZAP83 | 4 | 1.0% | 
| スプラスピナーベッチュー | 4 | 1.0% | 
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 4 | 1.0% | 
| スプラマニューバーベッチュー | 4 | 1.0% | 
| .52ガロンベッチュー | 4 | 1.0% | 
| エクスプロッシャーカスタム | 3 | 0.8% | 
| ホクサイ | 3 | 0.8% | 
| クラッシュブラスターネオ | 3 | 0.8% | 
| ダイナモローラーテスラ | 3 | 0.8% | 
| おちばシューター | 3 | 0.8% | 
| わかばシューター | 3 | 0.8% | 
| プライムシューター | 3 | 0.8% | 
| スプラシューターベッチュー | 3 | 0.8% | 
| クラッシュブラスター | 3 | 0.8% | 
| スパッタリー・ヒュー | 3 | 0.8% | 
| キャンピングシェルター | 3 | 0.8% | 
| カーボンローラー | 3 | 0.8% | 
| ダイナモローラー | 3 | 0.8% | 
| バケットスロッシャー | 2 | 0.5% | 
| .52ガロン | 2 | 0.5% | 
| もみじシューター | 2 | 0.5% | 
| ケルビン525デコ | 2 | 0.5% | 
| パブロ | 2 | 0.5% | 
| ラピッドブラスターベッチュー | 2 | 0.5% | 
| スプラシューター | 2 | 0.5% | 
| オーバーフロッシャー | 2 | 0.5% | 
| ヒッセン | 2 | 0.5% | 
| ボールドマーカー | 2 | 0.5% | 
| .96ガロンデコ | 2 | 0.5% | 
| バケットスロッシャーデコ | 2 | 0.5% | 
| 4Kスコープ | 2 | 0.5% | 
| スクイックリンγ | 2 | 0.5% | 
| .96ガロン | 2 | 0.5% | 
| スクイックリンα | 2 | 0.5% | 
| シャープマーカーネオ | 2 | 0.5% | 
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.5% | 
| ホクサイベッチュー | 2 | 0.5% | 
| ヴァリアブルローラーフォイル | 1 | 0.3% | 
| .52ガロンデコ | 1 | 0.3% | 
| ボトルガイザーフォイル | 1 | 0.3% | 
| ノーチラス79 | 1 | 0.3% | 
| パーマネント・パブロ | 1 | 0.3% | 
| ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.3% | 
| N-ZAP89 | 1 | 0.3% | 
| スパッタリー | 1 | 0.3% | 
| H3リールガンチェリー | 1 | 0.3% | 
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.3% | 
| ボールドマーカーネオ | 1 | 0.3% | 
| スクリュースロッシャー | 1 | 0.3% | 
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.3% | 
| パラシェルターソレーラ | 1 | 0.3% | 
| Rブラスターエリート | 1 | 0.3% | 
| スクイックリンβ | 1 | 0.3% | 
| スプラチャージャーコラボ | 1 | 0.3% | 
| シャープマーカー | 1 | 0.3% | 
| L3リールガン | 1 | 0.3% | 
| ケルビン525 | 1 | 0.3% | 
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.3% | 
| クーゲルシュライバー | 1 | 0.3% | 
| スプラローラーコラボ | 1 | 0.3% | 
| プライムシューターコラボ | 1 | 0.3% | 


