Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43
4月8日 19:00~21:00のリーグマッチで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ステージ
![]()  | 
 > | 
TOP3チームと使用ブキ

ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 | 
|---|---|---|
| スパッタリークリア | 22 | 5.5% | 
| スプラローラー | 22 | 5.5% | 
| スプラシューターコラボ | 21 | 5.3% | 
| プライムシューターベッチュー | 17 | 4.3% | 
| スプラスコープ | 15 | 3.8% | 
| スプラマニューバーコラボ | 12 | 3.0% | 
| バレルスピナーリミックス | 10 | 2.5% | 
| バレルスピナー | 10 | 2.5% | 
| ロングブラスターネクロ | 9 | 2.3% | 
| わかばシューター | 8 | 2.0% | 
| オーバーフロッシャー | 8 | 2.0% | 
| バケットスロッシャーソーダ | 8 | 2.0% | 
| ダイナモローラーテスラ | 8 | 2.0% | 
| クアッドホッパーブラック | 7 | 1.8% | 
| パラシェルター | 7 | 1.8% | 
| スプラチャージャー | 7 | 1.8% | 
| バケットスロッシャーデコ | 7 | 1.8% | 
| デュアルスイーパーカスタム | 6 | 1.5% | 
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 6 | 1.5% | 
| スクイックリンγ | 6 | 1.5% | 
| ハイドラントカスタム | 6 | 1.5% | 
| カーボンローラーデコ | 6 | 1.5% | 
| N-ZAP85 | 6 | 1.5% | 
| スクリュースロッシャーベッチュー | 5 | 1.3% | 
| H3リールガンチェリー | 5 | 1.3% | 
| ロングブラスター | 5 | 1.3% | 
| プライムシューターコラボ | 5 | 1.3% | 
| プロモデラーPG | 5 | 1.3% | 
| スパッタリー・ヒュー | 5 | 1.3% | 
| ボールドマーカー | 5 | 1.3% | 
| ホクサイ | 5 | 1.3% | 
| N-ZAP83 | 5 | 1.3% | 
| ボールドマーカー7 | 5 | 1.3% | 
| スプラシューター | 5 | 1.3% | 
| スプラスピナー | 5 | 1.3% | 
| N-ZAP89 | 4 | 1.0% | 
| ジェットスイーパーカスタム | 4 | 1.0% | 
| 14式竹筒銃・丙 | 4 | 1.0% | 
| ホクサイベッチュー | 4 | 1.0% | 
| クラッシュブラスター | 4 | 1.0% | 
| ノヴァブラスター | 4 | 1.0% | 
| スプラローラーコラボ | 4 | 1.0% | 
| .96ガロンデコ | 4 | 1.0% | 
| キャンピングシェルターカーモ | 3 | 0.8% | 
| ラピッドブラスターベッチュー | 3 | 0.8% | 
| おちばシューター | 3 | 0.8% | 
| ホットブラスター | 3 | 0.8% | 
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.5% | 
| キャンピングシェルター | 2 | 0.5% | 
| .52ガロンベッチュー | 2 | 0.5% | 
| ダイナモローラー | 2 | 0.5% | 
| プロモデラーMG | 2 | 0.5% | 
| スプラシューターベッチュー | 2 | 0.5% | 
| H3リールガンD | 2 | 0.5% | 
| ケルビン525デコ | 2 | 0.5% | 
| スプラマニューバーベッチュー | 2 | 0.5% | 
| スパイガジェットベッチュー | 2 | 0.5% | 
| .52ガロンデコ | 2 | 0.5% | 
| スクイックリンα | 2 | 0.5% | 
| ホットブラスターカスタム | 2 | 0.5% | 
| ボールドマーカーネオ | 1 | 0.3% | 
| パラシェルターソレーラ | 1 | 0.3% | 
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.3% | 
| リッター4K | 1 | 0.3% | 
| パブロ・ヒュー | 1 | 0.3% | 
| スプラスコープコラボ | 1 | 0.3% | 
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.3% | 
| ラピッドブラスターデコ | 1 | 0.3% | 
| .96ガロン | 1 | 0.3% | 
| ラピッドブラスター | 1 | 0.3% | 
| ヴァリアブルローラーフォイル | 1 | 0.3% | 
| プライムシューター | 1 | 0.3% | 
| L3リールガンD | 1 | 0.3% | 
| スパッタリー | 1 | 0.3% | 
| 4Kスコープ | 1 | 0.3% | 
| バケットスロッシャー | 1 | 0.3% | 
| ケルビン525 | 1 | 0.3% | 
| ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.3% | 
| リッター4Kカスタム | 1 | 0.3% | 
| ヒッセン | 1 | 0.3% | 
| スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.3% | 
| .52ガロン | 1 | 0.3% | 
| エクスプロッシャーカスタム | 1 | 0.3% | 
| ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.3% | 
| パーマネント・パブロ | 1 | 0.3% | 
| シャープマーカーネオ | 1 | 0.3% | 
| L3リールガンベッチュー | 1 | 0.3% | 
| シャープマーカー | 1 | 0.3% | 
| パブロ | 1 | 0.3% | 
| デュアルスイーパー | 1 | 0.3% | 
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.3% | 
| ジェットスイーパー | 1 | 0.3% | 
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.3% | 
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.3% | 
| ダイナモローラーベッチュー | 1 | 0.3% | 
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.3% | 


>