4月8日 13:00~21:00のリーグマッチ 全ルールで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計し合算しました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
各時間帯別ブキ使用率
当日のルール・時間別の使用率は下記に個別にまとめています。
ルールやステージ別詳細が見たい方は参照ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| スプラシューターコラボ | 83 | 5.2% |
| プライムシューターベッチュー | 72 | 4.5% |
| スプラローラー | 71 | 4.4% |
| スパッタリークリア | 59 | 3.7% |
| スプラスコープ | 42 | 2.6% |
| バレルスピナーリミックス | 41 | 2.6% |
| N-ZAP85 | 40 | 2.5% |
| プロモデラーPG | 36 | 2.3% |
| バケットスロッシャーソーダ | 36 | 2.3% |
| ボールドマーカー7 | 35 | 2.2% |
| キャンピングシェルターカーモ | 33 | 2.1% |
| デュアルスイーパーカスタム | 32 | 2.0% |
| クアッドホッパーブラック | 29 | 1.8% |
| スプラスピナー | 29 | 1.8% |
| ロングブラスターネクロ | 28 | 1.8% |
| スプラマニューバーコラボ | 28 | 1.8% |
| パラシェルター | 27 | 1.7% |
| カーボンローラーデコ | 22 | 1.4% |
| バレルスピナー | 22 | 1.4% |
| N-ZAP83 | 21 | 1.3% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 21 | 1.3% |
| スパイガジェットベッチュー | 21 | 1.3% |
| ハイドラントカスタム | 21 | 1.3% |
| バケットスロッシャーデコ | 20 | 1.3% |
| スプラチャージャー | 20 | 1.3% |
| オーバーフロッシャー | 20 | 1.3% |
| ロングブラスター | 20 | 1.3% |
| ダイナモローラーベッチュー | 20 | 1.3% |
| わかばシューター | 20 | 1.3% |
| ダイナモローラーテスラ | 19 | 1.2% |
| H3リールガンチェリー | 18 | 1.1% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 18 | 1.1% |
| ノヴァブラスター | 18 | 1.1% |
| おちばシューター | 17 | 1.1% |
| スプラマニューバーベッチュー | 17 | 1.1% |
| スプラシューター | 17 | 1.1% |
| N-ZAP89 | 15 | 0.9% |
| ホクサイベッチュー | 15 | 0.9% |
| ボールドマーカー | 14 | 0.9% |
| ホットブラスターカスタム | 14 | 0.9% |
| スクイックリンγ | 14 | 0.9% |
| プライムシューターコラボ | 13 | 0.8% |
| スプラシューターベッチュー | 13 | 0.8% |
| パブロ | 13 | 0.8% |
| .52ガロンベッチュー | 12 | 0.8% |
| エクスプロッシャーカスタム | 12 | 0.8% |
| ホクサイ | 12 | 0.8% |
| .96ガロンデコ | 12 | 0.8% |
| ホットブラスター | 11 | 0.7% |
| H3リールガンD | 11 | 0.7% |
| ケルビン525デコ | 11 | 0.7% |
| ジェットスイーパーカスタム | 11 | 0.7% |
| プライムシューター | 10 | 0.6% |
| スパッタリー・ヒュー | 10 | 0.6% |
| デュアルスイーパー | 10 | 0.6% |
| ボールドマーカーネオ | 10 | 0.6% |
| もみじシューター | 10 | 0.6% |
| シャープマーカーネオ | 9 | 0.6% |
| クラッシュブラスターネオ | 9 | 0.6% |
| パーマネント・パブロ | 8 | 0.5% |
| 14式竹筒銃・丙 | 8 | 0.5% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 8 | 0.5% |
| スクイックリンα | 8 | 0.5% |
| スプラスピナーベッチュー | 8 | 0.5% |
| クラッシュブラスター | 8 | 0.5% |
| スプラマニューバー | 7 | 0.4% |
| シャープマーカー | 7 | 0.4% |
| キャンピングシェルター | 7 | 0.4% |
| カーボンローラー | 7 | 0.4% |
| .96ガロン | 6 | 0.4% |
| ジェットスイーパー | 6 | 0.4% |
| ダイナモローラー | 6 | 0.4% |
| スプラローラーコラボ | 6 | 0.4% |
| ヒッセン | 6 | 0.4% |
| パブロ・ヒュー | 5 | 0.3% |
| ホクサイ・ヒュー | 5 | 0.3% |
| L3リールガンベッチュー | 5 | 0.3% |
| ノーチラス79 | 5 | 0.3% |
| リッター4K | 5 | 0.3% |
| ノーチラス47 | 5 | 0.3% |
| Rブラスターエリート | 5 | 0.3% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 5 | 0.3% |
| 4Kスコープ | 5 | 0.3% |
| .52ガロン | 4 | 0.3% |
| スプラチャージャーコラボ | 4 | 0.3% |
| スプラローラーベッチュー | 4 | 0.3% |
| ラピッドブラスター | 4 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・甲 | 4 | 0.3% |
| L3リールガン | 3 | 0.2% |
| ケルビン525 | 3 | 0.2% |
| プロモデラーRG | 3 | 0.2% |
| .52ガロンデコ | 3 | 0.2% |
| スプラスコープコラボ | 3 | 0.2% |
| プロモデラーMG | 3 | 0.2% |
| ロングブラスターカスタム | 3 | 0.2% |
| ケルビン525ベッチュー | 3 | 0.2% |
| スプラチャージャーベッチュー | 3 | 0.2% |
| クーゲルシュライバー | 3 | 0.2% |
| バケットスロッシャー | 3 | 0.2% |
| スクイックリンβ | 2 | 0.1% |
| パラシェルターソレーラ | 2 | 0.1% |
| L3リールガンD | 2 | 0.1% |
| スプラスピナーコラボ | 2 | 0.1% |
| ヒッセン・ヒュー | 2 | 0.1% |
| スパッタリー | 2 | 0.1% |
| スクリュースロッシャー | 2 | 0.1% |
| ボトルガイザー | 1 | 0.1% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.1% |
| ソイチューバーカスタム | 1 | 0.1% |
| スパイガジェット | 1 | 0.1% |
| ハイドラント | 1 | 0.1% |
| ラピッドブラスターデコ | 1 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.1% |
| Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.1% |
| リッター4Kカスタム | 1 | 0.1% |
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.1% |
| クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.1% |
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.1% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.1% |
| ボトルガイザーフォイル | 1 | 0.1% |





