Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43
4月15日 11:00~19:00のリーグマッチ 全ルールで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計し合算しました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
各時間帯別ブキ使用率
当日のルール・時間別の使用率は下記に個別にまとめています。
ルールやステージ別詳細が見たい方は参照ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| プライムシューターベッチュー | 67 | 4.2% |
| スプラシューターコラボ | 48 | 3.0% |
| バレルスピナーリミックス | 44 | 2.8% |
| スプラローラー | 43 | 2.7% |
| N-ZAP85 | 41 | 2.6% |
| スパッタリークリア | 40 | 2.5% |
| デュアルスイーパーカスタム | 37 | 2.3% |
| スプラシューターベッチュー | 30 | 1.9% |
| スプラスコープ | 28 | 1.8% |
| わかばシューター | 27 | 1.7% |
| プロモデラーPG | 27 | 1.7% |
| クアッドホッパーブラック | 25 | 1.6% |
| スプラチャージャー | 25 | 1.6% |
| ハイドラントカスタム | 24 | 1.5% |
| スプラスピナー | 24 | 1.5% |
| ダイナモローラーベッチュー | 24 | 1.5% |
| ロングブラスターネクロ | 23 | 1.4% |
| ボールドマーカー | 23 | 1.4% |
| ボールドマーカー | 23 | 1.4% |
| バレルスピナー | 22 | 1.4% |
| ボールドマーカー7 | 22 | 1.4% |
| パラシェルター | 20 | 1.3% |
| スプラシューター | 20 | 1.3% |
| オーバーフロッシャー | 19 | 1.2% |
| スプラマニューバーコラボ | 18 | 1.1% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 16 | 1.0% |
| プライムシューターコラボ | 16 | 1.0% |
| スプラマニューバーベッチュー | 16 | 1.0% |
| ロングブラスター | 15 | 0.9% |
| N-ZAP83 | 15 | 0.9% |
| N-ZAP89 | 15 | 0.9% |
| キャンピングシェルターカーモ | 15 | 0.9% |
| クラッシュブラスターネオ | 15 | 0.9% |
| デュアルスイーパー | 15 | 0.9% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 14 | 0.9% |
| リッター4K | 14 | 0.9% |
| パブロ・ヒュー | 14 | 0.9% |
| 14式竹筒銃・甲 | 14 | 0.9% |
| パブロ・ヒュー | 14 | 0.9% |
| バケットスロッシャーソーダ | 13 | 0.8% |
| ダイナモローラーテスラ | 13 | 0.8% |
| バケットスロッシャーデコ | 12 | 0.8% |
| ホットブラスター | 11 | 0.7% |
| ホクサイ・ヒュー | 11 | 0.7% |
| ホクサイ・ヒュー | 11 | 0.7% |
| ホクサイ | 10 | 0.6% |
| ジェットスイーパーカスタム | 10 | 0.6% |
| ホクサイベッチュー | 10 | 0.6% |
| プライムシューター | 10 | 0.6% |
| パーマネント・パブロ | 10 | 0.6% |
| シャープマーカーネオ | 10 | 0.6% |
| パブロ | 10 | 0.6% |
| ジェットスイーパー | 10 | 0.6% |
| ジェットスイーパーカスタム | 10 | 0.6% |
| カーボンローラーデコ | 9 | 0.6% |
| .52ガロンベッチュー | 9 | 0.6% |
| スパイガジェットベッチュー | 9 | 0.6% |
| スパッタリー | 9 | 0.6% |
| スパッタリー | 9 | 0.6% |
| スパッタリー・ヒュー | 8 | 0.5% |
| ホットブラスターカスタム | 8 | 0.5% |
| 4Kスコープ | 8 | 0.5% |
| .96ガロンデコ | 7 | 0.4% |
| おちばシューター | 7 | 0.4% |
| スクイックリンγ | 6 | 0.4% |
| 14式竹筒銃・丙 | 6 | 0.4% |
| クラッシュブラスター | 6 | 0.4% |
| スプラスコープコラボ | 6 | 0.4% |
| エクスプロッシャーカスタム | 6 | 0.4% |
| クラッシュブラスター | 6 | 0.4% |
| スプラマニューバー | 6 | 0.4% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 5 | 0.3% |
| キャンピングシェルター | 5 | 0.3% |
| H3リールガンD | 5 | 0.3% |
| スプラチャージャーベッチュー | 5 | 0.3% |
| ハイドラント | 5 | 0.3% |
| H3リールガンチェリー | 4 | 0.3% |
| クーゲルシュライバー | 4 | 0.3% |
| ケルビン525デコ | 4 | 0.3% |
| ボールドマーカーネオ | 4 | 0.3% |
| .96ガロン | 4 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 4 | 0.3% |
| シャープマーカー | 4 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 4 | 0.3% |
| クーゲルシュライバー | 4 | 0.3% |
| カーボンローラー | 4 | 0.3% |
| スパイガジェットソレーラ | 4 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 4 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 0.3% |
| ノヴァブラスター | 3 | 0.2% |
| スクイックリンα | 3 | 0.2% |
| パラシェルターソレーラ | 3 | 0.2% |
| ヒッセン・ヒュー | 3 | 0.2% |
| ヒッセン | 3 | 0.2% |
| .52ガロン | 3 | 0.2% |
| .52ガロン | 3 | 0.2% |
| ノーチラス79 | 3 | 0.2% |
| パラシェルターソレーラ | 3 | 0.2% |
| ヒッセン | 3 | 0.2% |
| スプラローラーコラボ | 2 | 0.1% |
| ダイナモローラー | 2 | 0.1% |
| プロモデラーMG | 2 | 0.1% |
| .52ガロンデコ | 2 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・乙 | 2 | 0.1% |
| ラピッドブラスター | 2 | 0.1% |
| L3リールガンD | 2 | 0.1% |
| ケルビン525 | 2 | 0.1% |
| L3リールガンベッチュー | 2 | 0.1% |
| スプラローラーコラボ | 2 | 0.1% |
| オーバーフロッシャーデコ | 2 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・乙 | 2 | 0.1% |
| ケルビン525 | 2 | 0.1% |
| .52ガロンデコ | 2 | 0.1% |
| スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.1% |
| ラピッドブラスターデコ | 1 | 0.1% |
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.1% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.1% |
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.1% |
| プロモデラーRG | 1 | 0.1% |
| エクスプロッシャー | 1 | 0.1% |
| ラピッドブラスターデコ | 1 | 0.1% |





