
月に一度公表されるXランキングについて全ルール 500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ルール別ブキ使用状況
下記に各ルール別のブキ使用状況をまとめています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上位勢ブキ比率
各ルール上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計して全ルール総合TOP10分までPICK UPしました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| ブキ | 使用者数 | 使用率 |
| プライムシューターベッチュー | 177 | 8.9% |
| スプラシューターコラボ | 101 | 5.1% |
| スプラローラー | 72 | 3.6% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 69 | 3.5% |
| わかばシューター | 57 | 2.9% |
| バケットスロッシャーソーダ | 56 | 2.8% |
| スプラスコープコラボ | 54 | 2.7% |
| デュアルスイーパーカスタム | 51 | 2.6% |
| L3リールガン | 47 | 2.4% |
| クアッドホッパーブラック | 45 | 2.3% |
| N-ZAP85 | 42 | 2.1% |
| ロングブラスター | 42 | 2.1% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 40 | 2.0% |
| バケットスロッシャーデコ | 37 | 1.9% |
| ハイドラントカスタム | 36 | 1.8% |
| ボトルガイザーフォイル | 36 | 1.8% |
| カーボンローラーデコ | 34 | 1.7% |
| キャンピングシェルターカーモ | 34 | 1.7% |
| ダイナモローラーベッチュー | 33 | 1.7% |
| バレルスピナーリミックス | 32 | 1.6% |
| スプラマニューバーコラボ | 31 | 1.6% |
| スプラスコープ | 30 | 1.5% |
| スプラマニューバーベッチュー | 30 | 1.5% |
| H3リールガンD | 27 | 1.4% |
| ボールドマーカー7 | 27 | 1.4% |
| エクスプロッシャーカスタム | 25 | 1.3% |
| スプラスピナー | 25 | 1.3% |
| パラシェルター | 25 | 1.3% |
| スプラシューターベッチュー | 23 | 1.2% |
| 14式竹筒銃・甲 | 21 | 1.1% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 21 | 1.1% |
| .96ガロン | 19 | 1.0% |
| プライムシューターコラボ | 19 | 1.0% |
| ロングブラスターネクロ | 19 | 1.0% |
| .96ガロンデコ | 18 | 0.9% |
| おちばシューター | 18 | 0.9% |
| オーバーフロッシャーデコ | 18 | 0.9% |
| ホットブラスターカスタム | 18 | 0.9% |
| スプラチャージャー | 17 | 0.9% |
| バレルスピナー | 17 | 0.9% |
| L3リールガンD | 16 | 0.8% |
| ケルビン525デコ | 16 | 0.8% |
| スプラスコープベッチュー | 16 | 0.8% |
| .52ガロンベッチュー | 15 | 0.8% |
| スプラローラーベッチュー | 15 | 0.8% |
| ノヴァブラスター | 14 | 0.7% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 14 | 0.7% |
| ノーチラス47 | 13 | 0.7% |
| スパッタリー・ヒュー | 12 | 0.6% |
| ダイナモローラーテスラ | 12 | 0.6% |
| オーバーフロッシャー | 11 | 0.6% |
| パブロ・ヒュー | 11 | 0.6% |
| ホクサイ | 11 | 0.6% |
| スパッタリークリア | 11 | 0.6% |
| 4Kスコープ | 10 | 0.5% |
| スプラチャージャーベッチュー | 10 | 0.5% |
| パラシェルターソレーラ | 10 | 0.5% |
| パーマネント・パブロ | 10 | 0.5% |
| シャープマーカーネオ | 9 | 0.5% |
| ジェットスイーパーカスタム | 9 | 0.5% |
| シャープマーカー | 8 | 0.4% |
| スプラチャージャーコラボ | 8 | 0.4% |
| パブロ | 8 | 0.4% |
| ボールドマーカー | 8 | 0.4% |
| クラッシュブラスターネオ | 7 | 0.4% |
| ジェットスイーパー | 7 | 0.4% |
| スパイガジェットベッチュー | 7 | 0.4% |
| リッター4K | 7 | 0.4% |
| N-ZAP89 | 6 | 0.3% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 6 | 0.3% |
| スクイックリンβ | 6 | 0.3% |
| スパッタリー | 6 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 6 | 0.3% |
| H3リールガンチェリー | 6 | 0.3% |
| Rブラスターエリート | 5 | 0.3% |
| キャンピングシェルター | 5 | 0.3% |
| クアッドホッパーホワイト | 5 | 0.3% |
| スプラシューター | 5 | 0.3% |
| スプラローラーコラボ | 5 | 0.3% |
| ホクサイ・ヒュー | 5 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラー | 5 | 0.3% |
| ケルビン525 | 4 | 0.2% |
| ケルビン525ベッチュー | 4 | 0.2% |
| スクリュースロッシャー | 4 | 0.2% |
| ノーチラス79 | 4 | 0.2% |
| プロモデラーMG | 4 | 0.2% |
| プロモデラーPG | 4 | 0.2% |
| L3リールガンベッチュー | 3 | 0.2% |
| カーボンローラー | 3 | 0.2% |
| クーゲルシュライバー | 3 | 0.2% |
| スパイガジェット | 3 | 0.2% |
| スパイガジェットソレーラ | 3 | 0.2% |
| スプラマニューバー | 3 | 0.2% |
| デュアルスイーパー | 3 | 0.2% |
| ヒッセン | 3 | 0.2% |
| ホットブラスター | 3 | 0.2% |
| ボールドマーカーネオ | 3 | 0.2% |
| ラピッドブラスターデコ | 3 | 0.2% |
| Rブラスターエリートデコ | 2 | 0.1% |
| ダイナモローラー | 2 | 0.1% |
| プライムシューター | 2 | 0.1% |
| ロングブラスターカスタム | 2 | 0.1% |
| スクイックリンγ | 2 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.1% |
| エクスプロッシャー | 1 | 0.1% |
| スクイックリンα | 1 | 0.1% |
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.1% |
| スプラスピナーベッチュー | 1 | 0.1% |
| ソイチューバー | 1 | 0.1% |
| ソイチューバーカスタム | 1 | 0.1% |
| ハイドラント | 1 | 0.1% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.1% |
| ヒッセン・ヒュー | 1 | 0.1% |
| プロモデラーRG | 1 | 0.1% |
| ホクサイベッチュー | 1 | 0.1% |
| ラピッドブラスター | 1 | 0.1% |
| N-ZAP83 | 1 |




