
月に一度公表されるXランキングについて500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。
上位勢TOP100のブキ比率
公表されたランキングの内TOP100人分に絞り使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。
極めると強いブキが見えてきますね。

上位勢TOP500のブキ比率
公表された上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。

TOP500ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 | 
| スプラシューターコラボ | 37 | 7.4% | 
| デュアルスイーパーカスタム | 26 | 5.2% | 
| ボールドマーカー7 | 25 | 5.0% | 
| スプラローラー | 21 | 4.2% | 
| スプラシューターベッチュー | 21 | 4.2% | 
| プライムシューターベッチュー | 18 | 3.6% | 
| L3リールガンD | 15 | 3.0% | 
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 13 | 2.6% | 
| カーボンローラーデコ | 13 | 2.6% | 
| スクリュースロッシャーベッチュー | 12 | 2.4% | 
| L3リールガン | 12 | 2.4% | 
| クアッドホッパーブラック | 11 | 2.2% | 
| N-ZAP85 | 11 | 2.2% | 
| スプラマニューバーコラボ | 10 | 2.0% | 
| ハイドラントカスタム | 10 | 2.0% | 
| ノヴァブラスター | 10 | 2.0% | 
| 14式竹筒銃・甲 | 9 | 1.8% | 
| ボトルガイザーフォイル | 9 | 1.8% | 
| スパッタリークリア | 8 | 1.6% | 
| オーバーフロッシャー | 8 | 1.6% | 
| キャンピングシェルターカーモ | 8 | 1.6% | 
| スプラスコープ | 7 | 1.4% | 
| ロングブラスター | 7 | 1.4% | 
| バケットスロッシャーソーダ | 6 | 1.2% | 
| ホクサイ | 6 | 1.2% | 
| スプラマニューバーベッチュー | 6 | 1.2% | 
| シャープマーカーネオ | 6 | 1.2% | 
| スプラチャージャー | 5 | 1.0% | 
| ホットブラスターカスタム | 5 | 1.0% | 
| パラシェルターソレーラ | 5 | 1.0% | 
| シャープマーカー | 5 | 1.0% | 
| わかばシューター | 4 | 0.8% | 
| プライムシューターコラボ | 4 | 0.8% | 
| スパッタリー・ヒュー | 4 | 0.8% | 
| ボールドマーカー | 4 | 0.8% | 
| スプラスピナー | 4 | 0.8% | 
| ラピッドブラスターベッチュー | 4 | 0.8% | 
| リッター4K | 4 | 0.8% | 
| パブロ・ヒュー | 4 | 0.8% | 
| スパッタリー | 4 | 0.8% | 
| オーバーフロッシャーデコ | 4 | 0.8% | 
| バレルスピナーリミックス | 3 | 0.6% | 
| ロングブラスターネクロ | 3 | 0.6% | 
| .96ガロンデコ | 3 | 0.6% | 
| ヴァリアブルローラーフォイル | 3 | 0.6% | 
| 4Kスコープ | 3 | 0.6% | 
| バケットスロッシャー | 3 | 0.6% | 
| ヒッセン | 3 | 0.6% | 
| パブロ | 3 | 0.6% | 
| デュアルスイーパー | 3 | 0.6% | 
| ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.6% | 
| スクイックリンβ | 3 | 0.6% | 
| ノーチラス47 | 3 | 0.6% | 
| バレルスピナー | 2 | 0.4% | 
| ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.4% | 
| N-ZAP89 | 2 | 0.4% | 
| ジェットスイーパーカスタム | 2 | 0.4% | 
| ホクサイベッチュー | 2 | 0.4% | 
| おちばシューター | 2 | 0.4% | 
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.4% | 
| ダイナモローラー | 2 | 0.4% | 
| プロモデラーMG | 2 | 0.4% | 
| H3リールガンD | 2 | 0.4% | 
| .52ガロンデコ | 2 | 0.4% | 
| ボールドマーカーネオ | 2 | 0.4% | 
| ケルビン525 | 2 | 0.4% | 
| ヒッセン・ヒュー | 2 | 0.4% | 
| スプラチャージャーベッチュー | 2 | 0.4% | 
| ハイドラント | 2 | 0.4% | 
| クアッドホッパーホワイト | 2 | 0.4% | 
| ノーチラス79 | 2 | 0.4% | 
| スプラマニューバー | 2 | 0.4% | 
| バケットスロッシャーデコ | 1 | 0.2% | 
| スクイックリンγ | 1 | 0.2% | 
| スプラシューター | 1 | 0.2% | 
| ホットブラスター | 1 | 0.2% | 
| ケルビン525デコ | 1 | 0.2% | 
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% | 
| スプラスコープコラボ | 1 | 0.2% | 
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.2% | 
| .96ガロン | 1 | 0.2% | 
| プライムシューター | 1 | 0.2% | 
| リッター4Kカスタム | 1 | 0.2% | 
| .52ガロン | 1 | 0.2% | 
| エクスプロッシャーカスタム | 1 | 0.2% | 
| ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.2% | 
| パーマネント・パブロ | 1 | 0.2% | 
| ノヴァブラスターネオ | 1 | 0.2% | 
| Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.2% | 
| スクリュースロッシャー | 1 | 0.2% | 
| スパイガジェット | 1 | 0.2% | 
| スプラスコープベッチュー | 1 | 0.2% | 
| ソイチューバーカスタム | 1 | 0.2% | 
