Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43

月に一度公表されるXランキングについて500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。
上位勢TOP100のブキ比率
公表されたランキングの内TOP100人分に絞り使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。
極めると強いブキが見えてきますね。

上位勢TOP500のブキ比率
上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。

TOP500のブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 33 | 6.6% |
| デュアルスイーパーカスタム | 26 | 5.2% |
| プライムシューターベッチュー | 23 | 4.6% |
| スプラシューターコラボ | 20 | 4.0% |
| N-ZAP85 | 20 | 4.0% |
| スプラシューターベッチュー | 15 | 3.0% |
| パブロ・ヒュー | 15 | 3.0% |
| L3リールガン | 14 | 2.8% |
| キャンピングシェルターカーモ | 12 | 2.4% |
| 14式竹筒銃・甲 | 12 | 2.4% |
| ボトルガイザーフォイル | 12 | 2.4% |
| クアッドホッパーブラック | 11 | 2.2% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 11 | 2.2% |
| わかばシューター | 10 | 2.0% |
| バケットスロッシャーソーダ | 10 | 2.0% |
| カーボンローラーデコ | 10 | 2.0% |
| プライムシューターコラボ | 9 | 1.8% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 9 | 1.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 9 | 1.8% |
| スプラローラー | 8 | 1.6% |
| ロングブラスターネクロ | 8 | 1.6% |
| ハイドラントカスタム | 8 | 1.6% |
| スプラスピナー | 8 | 1.6% |
| おちばシューター | 8 | 1.6% |
| キャンピングシェルター | 8 | 1.6% |
| スプラローラーベッチュー | 8 | 1.6% |
| バケットスロッシャーデコ | 7 | 1.4% |
| .96ガロン | 7 | 1.4% |
| エクスプロッシャーカスタム | 7 | 1.4% |
| スパッタリークリア | 6 | 1.2% |
| ロングブラスター | 6 | 1.2% |
| パラシェルターソレーラ | 6 | 1.2% |
| L3リールガンD | 6 | 1.2% |
| デュアルスイーパー | 6 | 1.2% |
| スプラマニューバーコラボ | 5 | 1.0% |
| スプラマニューバーベッチュー | 5 | 1.0% |
| シャープマーカーネオ | 5 | 1.0% |
| ノヴァブラスター | 4 | 0.8% |
| H3リールガンD | 4 | 0.8% |
| ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
| ホクサイ・ヒュー | 4 | 0.8% |
| パブロ | 4 | 0.8% |
| ノーチラス79 | 4 | 0.8% |
| スプラスコープベッチュー | 4 | 0.8% |
| バレルスピナーリミックス | 3 | 0.6% |
| ダイナモローラーテスラ | 3 | 0.6% |
| ホクサイ | 3 | 0.6% |
| ジェットスイーパーカスタム | 3 | 0.6% |
| ホクサイベッチュー | 3 | 0.6% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 3 | 0.6% |
| ジェットスイーパー | 3 | 0.6% |
| ヴァリアブルローラー | 3 | 0.6% |
| ノーチラス47 | 3 | 0.6% |
| スパッタリー・ヒュー | 2 | 0.4% |
| ボールドマーカー7 | 2 | 0.4% |
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.4% |
| ホットブラスターカスタム | 2 | 0.4% |
| スプラスコープコラボ | 2 | 0.4% |
| 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
| ヒッセン | 2 | 0.4% |
| パーマネント・パブロ | 2 | 0.4% |
| シャープマーカー | 2 | 0.4% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 2 | 0.4% |
| スクイックリンβ | 2 | 0.4% |
| スプラマニューバー | 2 | 0.4% |
| スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
| パラシェルター | 1 | 0.2% |
| ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
| ダイナモローラー | 1 | 0.2% |
| プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
| スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% |
| スパッタリー | 1 | 0.2% |
| スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.2% |
| L3リールガンベッチュー | 1 | 0.2% |
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.2% |
| ノヴァブラスターネオ | 1 | 0.2% |
| Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.2% |
| クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
| スパイガジェット | 1 | 0.2% |
| スプラチャージャーコラボ | 1 | 0.2% |
| エクスプロッシャー | 1 | 0.2% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.2% |
