
月に一度公表されるXランキングについて500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。
上位勢TOP100のブキ比率
公表されたランキングの内TOP100人分に絞り使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。
極めると強いブキが見えてきますね。

上位勢TOP500のブキ比率
公表された上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。

TOP500ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 | 
| ボトルガイザーフォイル | 42 | 8.4% | 
| N-ZAP85 | 33 | 6.6% | 
| .52ガロンベッチュー | 32 | 6.4% | 
| ヒッセン | 29 | 5.8% | 
| ロングブラスターネクロ | 23 | 4.6% | 
| リッター4K | 21 | 4.2% | 
| スプラシューターコラボ | 17 | 3.4% | 
| カーボンローラーデコ | 17 | 3.4% | 
| ジェットスイーパーカスタム | 16 | 3.2% | 
| スプラシューターベッチュー | 16 | 3.2% | 
| スプラローラー | 14 | 2.8% | 
| 4Kスコープ | 13 | 2.6% | 
| デュアルスイーパーカスタム | 11 | 2.2% | 
| スクリュースロッシャーベッチュー | 11 | 2.2% | 
| ラピッドブラスターベッチュー | 11 | 2.2% | 
| バケットスロッシャー | 10 | 2.0% | 
| Rブラスターエリートデコ | 10 | 2.0% | 
| .96ガロン | 9 | 1.8% | 
| プライムシューターベッチュー | 8 | 1.6% | 
| ノヴァブラスター | 8 | 1.6% | 
| ノーチラス79 | 7 | 1.4% | 
| ヴァリアブルローラーフォイル | 6 | 1.2% | 
| L3リールガンD | 6 | 1.2% | 
| シャープマーカーネオ | 6 | 1.2% | 
| ダイナモローラーベッチュー | 6 | 1.2% | 
| スクイックリンβ | 6 | 1.2% | 
| わかばシューター | 5 | 1.0% | 
| バケットスロッシャーソーダ | 5 | 1.0% | 
| ハイドラントカスタム | 5 | 1.0% | 
| ホットブラスターカスタム | 5 | 1.0% | 
| スプラマニューバーコラボ | 4 | 0.8% | 
| バレルスピナーリミックス | 4 | 0.8% | 
| 14式竹筒銃・甲 | 4 | 0.8% | 
| ノーチラス47 | 4 | 0.8% | 
| スパッタリークリア | 3 | 0.6% | 
| ホクサイ | 3 | 0.6% | 
| スクイックリンα | 3 | 0.6% | 
| ヴァリアブルローラー | 3 | 0.6% | 
| スプラスコープ | 2 | 0.4% | 
| ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.4% | 
| バケットスロッシャーデコ | 2 | 0.4% | 
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 2 | 0.4% | 
| ロングブラスター | 2 | 0.4% | 
| プライムシューターコラボ | 2 | 0.4% | 
| ホットブラスター | 2 | 0.4% | 
| .52ガロンデコ | 2 | 0.4% | 
| スプラスコープコラボ | 2 | 0.4% | 
| スパッタリー | 2 | 0.4% | 
| ヒッセン・ヒュー | 2 | 0.4% | 
| .52ガロン | 2 | 0.4% | 
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.4% | 
| シャープマーカー | 2 | 0.4% | 
| ノヴァブラスターネオ | 2 | 0.4% | 
| スプラマニューバー | 2 | 0.4% | 
| バレルスピナー | 1 | 0.2% | 
| オーバーフロッシャー | 1 | 0.2% | 
| クアッドホッパーブラック | 1 | 0.2% | 
| スプラチャージャー | 1 | 0.2% | 
| プロモデラーPG | 1 | 0.2% | 
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.2% | 
| ボールドマーカー | 1 | 0.2% | 
| ボールドマーカー7 | 1 | 0.2% | 
| スプラシューター | 1 | 0.2% | 
| スプラスピナー | 1 | 0.2% | 
| N-ZAP89 | 1 | 0.2% | 
| スプラローラーコラボ | 1 | 0.2% | 
| キャンピングシェルターカーモ | 1 | 0.2% | 
| おちばシューター | 1 | 0.2% | 
| キャンピングシェルター | 1 | 0.2% | 
| H3リールガンD | 1 | 0.2% | 
| スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% | 
| リッター4Kカスタム | 1 | 0.2% | 
| パーマネント・パブロ | 1 | 0.2% | 
| デュアルスイーパー | 1 | 0.2% | 
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.2% | 
| ジェットスイーパー | 1 | 0.2% | 
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.2% | 
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.2% | 
| キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.2% | 
| クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% | 
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% | 
| スパイガジェット | 1 | 0.2% | 
| スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% | 
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.2% | 
| エクスプロッシャー | 1 | 0.2% | 
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.2% | 
