Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43

月に一度公表されるXランキングについて500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。
上位勢TOP100のブキ比率
公表されたランキングの内TOP100人分に絞り使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。
極めると強いブキが見えてきますね。

上位勢TOP500のブキ比率
上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。

TOP500のブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| ボトルガイザーフォイル | 59 | 11.8% |
| ヒッセン | 33 | 6.6% |
| .52ガロンベッチュー | 28 | 5.6% |
| N-ZAP85 | 24 | 4.8% |
| カーボンローラーデコ | 20 | 4.0% |
| バケットスロッシャーソーダ | 18 | 3.6% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 18 | 3.6% |
| シャープマーカーネオ | 18 | 3.6% |
| スプラローラー | 17 | 3.4% |
| ハイドラントカスタム | 16 | 3.2% |
| デュアルスイーパーカスタム | 15 | 3.0% |
| スプラシューターコラボ | 14 | 2.8% |
| プライムシューターベッチュー | 10 | 2.0% |
| ノヴァブラスター | 10 | 2.0% |
| .96ガロン | 10 | 2.0% |
| ロングブラスターネクロ | 9 | 1.8% |
| バレルスピナーリミックス | 8 | 1.6% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 8 | 1.6% |
| ジェットスイーパーカスタム | 7 | 1.4% |
| スクイックリンβ | 7 | 1.4% |
| わかばシューター | 6 | 1.2% |
| クアッドホッパーブラック | 5 | 1.0% |
| スプラシューターベッチュー | 5 | 1.0% |
| パブロ・ヒュー | 5 | 1.0% |
| L3リールガンD | 5 | 1.0% |
| パーマネント・パブロ | 5 | 1.0% |
| ノーチラス47 | 5 | 1.0% |
| スパッタリークリア | 4 | 0.8% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 4 | 0.8% |
| おちばシューター | 4 | 0.8% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 0.8% |
| パブロ | 4 | 0.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 4 | 0.8% |
| ノーチラス79 | 4 | 0.8% |
| スプラマニューバー | 4 | 0.8% |
| スプラマニューバーコラボ | 3 | 0.6% |
| バケットスロッシャーデコ | 3 | 0.6% |
| ボールドマーカー7 | 3 | 0.6% |
| スプラスコープコラボ | 3 | 0.6% |
| 14式竹筒銃・甲 | 3 | 0.6% |
| Rブラスターエリートデコ | 3 | 0.6% |
| ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.4% |
| パラシェルター | 2 | 0.4% |
| H3リールガンチェリー | 2 | 0.4% |
| プライムシューターコラボ | 2 | 0.4% |
| スパッタリー・ヒュー | 2 | 0.4% |
| スプラスピナー | 2 | 0.4% |
| キャンピングシェルターカーモ | 2 | 0.4% |
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.4% |
| ケルビン525デコ | 2 | 0.4% |
| スプラマニューバーベッチュー | 2 | 0.4% |
| スクイックリンα | 2 | 0.4% |
| 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.4% |
| デュアルスイーパー | 2 | 0.4% |
| ジェットスイーパー | 2 | 0.4% |
| ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.4% |
| スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
| スプラチャージャー | 1 | 0.2% |
| プロモデラーPG | 1 | 0.2% |
| ボールドマーカー | 1 | 0.2% |
| ホクサイ | 1 | 0.2% |
| スプラシューター | 1 | 0.2% |
| ホクサイベッチュー | 1 | 0.2% |
| クラッシュブラスター | 1 | 0.2% |
| .96ガロンデコ | 1 | 0.2% |
| キャンピングシェルター | 1 | 0.2% |
| H3リールガンD | 1 | 0.2% |
| スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% |
| .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
| パラシェルターソレーラ | 1 | 0.2% |
| リッター4K | 1 | 0.2% |
| ラピッドブラスター | 1 | 0.2% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.2% |
| ケルビン525 | 1 | 0.2% |
| シャープマーカー | 1 | 0.2% |
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.2% |
| L3リールガン | 1 | 0.2% |
| ハイドラント | 1 | 0.2% |
| ノヴァブラスターネオ | 1 | 0.2% |
| もみじシューター | 1 | 0.2% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
| スパイガジェット | 1 | 0.2% |
| スプラスコープベッチュー | 1 | 0.2% |
| スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% |
| スプラスピナーベッチュー | 1 | 0.2% |
| スパイガジェットソレーラ | 1 | 0.2% |
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
| ヴァリアブルローラー | 1 | 0.2% |
