
フェス結果からフェス100傑×3陣営のブキ使用数を集計しました!!ブキ選びや、対策・戦略の参考にどうぞ!!
勝敗詳細

ブキ使用数早見表

ブキ使用率データ詳細
くさ
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| スクリュースロッシャー | 32 | 32.00% | タンサンボム | ナイスダマ |
| シャープマーカー | 27 | 27.00% | クイックボム | カニタンク |
| バレルスピナー | 5 | 5.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| ヴァリアブルローラー | 5 | 5.00% | トラップ | マルチミサイル |
| LACT-450 | 4 | 4.00% | カーリングボム | マルチミサイル |
| わかばシューター | 3 | 3.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| スプラシューター | 2 | 2.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| ジムワイパー | 2 | 2.00% | クイックボム | ショクワンダー |
| ダイナモローラー | 2 | 2.00% | スプリンクラー | エナジースタンド |
| クーゲルシュライバー | 2 | 2.00% | タンサンボム | ジェットパック |
| リッター4K | 2 | 2.00% | トラップ | ホップソナー |
| エクスプロッシャー | 2 | 2.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| 14式竹筒銃・甲 | 2 | 2.00% | ロボットボム | メガホンレーザー5.1ch |
| スプラローラー | 1 | 1.00% | カーリングボム | グレートバリア |
| スプラマニューバー | 1 | 1.00% | キューバンボム | カニタンク |
| ボトルガイザー | 1 | 1.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| .52ガロン | 1 | 1.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| デュアルスイーパー | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| パブロ | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| オーバーフロッシャー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | アメフラシ |
| パラシェルター | 1 | 1.00% | スプリンクラー | トリプルトルネード |
| ホットブラスター | 1 | 1.00% | ロボットボム | グレートバリア |
| クアッドホッパーブラック | 1 | 1.00% | ロボットボム | サメライド |
ほのお
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 32 | 32.00% | クイックボム | カニタンク |
| スクリュースロッシャー | 22 | 22.00% | タンサンボム | ナイスダマ |
| .52ガロン | 6 | 6.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| バレルスピナー | 4 | 4.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| ヴァリアブルローラー | 4 | 4.00% | トラップ | マルチミサイル |
| LACT-450 | 3 | 3.00% | カーリングボム | マルチミサイル |
| スプラシューター | 3 | 3.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| スプラマニューバー | 3 | 3.00% | キューバンボム | カニタンク |
| ジムワイパー | 3 | 3.00% | クイックボム | ショクワンダー |
| スプラローラー | 2 | 2.00% | カーリングボム | グレートバリア |
| ホクサイ | 2 | 2.00% | キューバンボム | ショクワンダー |
| バケットスロッシャー | 2 | 2.00% | スプラッシュボム | トリプルトルネード |
| ボールドマーカー | 1 | 1.00% | カーリングボム | ウルトラハンコ |
| ロングブラスター | 1 | 1.00% | キューバンボム | ホップソナー |
| ボトルガイザー | 1 | 1.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| スプラスコープ | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | キューインキ |
| スプラチャージャー | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | キューインキ |
| デュアルスイーパー | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| パブロ | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| クーゲルシュライバー | 1 | 1.00% | タンサンボム | ジェットパック |
| スパイガジェット | 1 | 1.00% | トラップ | サメライド |
| ラピッドブラスター | 1 | 1.00% | トラップ | トリプルトルネード |
| リッター4K | 1 | 1.00% | トラップ | ホップソナー |
| プライムシューター | 1 | 1.00% | ラインマーカー | カニタンク |
| ホットブラスター | 1 | 1.00% | ロボットボム | グレートバリア |
| カーボンローラー | 1 | 1.00% | ロボットボム | ショクワンダー |
みず
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 44 | 44.00% | クイックボム | カニタンク |
| スクリュースロッシャー | 28 | 28.00% | タンサンボム | ナイスダマ |
| わかばシューター | 3 | 3.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| デュアルスイーパー | 3 | 3.00% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| スプラシューター | 2 | 2.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| ボトルガイザー | 2 | 2.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| .52ガロン | 2 | 2.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| スクイックリンα | 2 | 2.00% | ポイントセンサー | グレートバリア |
| クアッドホッパーブラック | 2 | 2.00% | ロボットボム | サメライド |
| ボールドマーカー | 1 | 1.00% | カーリングボム | ウルトラハンコ |
| L3リールガン | 1 | 1.00% | カーリングボム | カニタンク |
| スプラローラー | 1 | 1.00% | カーリングボム | グレートバリア |
| LACT-450 | 1 | 1.00% | カーリングボム | マルチミサイル |
| ロングブラスター | 1 | 1.00% | キューバンボム | ホップソナー |
| ジムワイパー | 1 | 1.00% | クイックボム | ショクワンダー |
| ケルビン525 | 1 | 1.00% | スプラッシュシールド | ナイスダマ |
| パブロ | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| バレルスピナー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| ラピッドブラスター | 1 | 1.00% | トラップ | トリプルトルネード |
| リッター4K | 1 | 1.00% | トラップ | ホップソナー |
| エクスプロッシャー | 1 | 1.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
TTL
| ブキ名 | 使用数 | 使用割合 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 103 | 34.33% | クイックボム | カニタンク |
| スクリュースロッシャー | 82 | 27.33% | タンサンボム | ナイスダマ |
| バレルスピナー | 10 | 3.33% | スプリンクラー | ホップソナー |
| .52ガロン | 9 | 3.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| ヴァリアブルローラー | 9 | 3.00% | トラップ | マルチミサイル |
| LACT-450 | 8 | 2.67% | カーリングボム | マルチミサイル |
| スプラシューター | 7 | 2.33% | キューバンボム | ウルトラショット |
| ジムワイパー | 6 | 2.00% | クイックボム | ショクワンダー |
| わかばシューター | 6 | 2.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| デュアルスイーパー | 5 | 1.67% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| スプラローラー | 4 | 1.33% | カーリングボム | グレートバリア |
| スプラマニューバー | 4 | 1.33% | キューバンボム | カニタンク |
| ボトルガイザー | 4 | 1.33% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| リッター4K | 4 | 1.33% | トラップ | ホップソナー |
| パブロ | 3 | 1.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| クーゲルシュライバー | 3 | 1.00% | タンサンボム | ジェットパック |
| エクスプロッシャー | 3 | 1.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| クアッドホッパーブラック | 3 | 1.00% | ロボットボム | サメライド |
| ボールドマーカー | 2 | 0.67% | カーリングボム | ウルトラハンコ |
| ホクサイ | 2 | 0.67% | キューバンボム | ショクワンダー |
| ロングブラスター | 2 | 0.67% | キューバンボム | ホップソナー |
| バケットスロッシャー | 2 | 0.67% | スプラッシュボム | トリプルトルネード |
| ダイナモローラー | 2 | 0.67% | スプリンクラー | エナジースタンド |
| ラピッドブラスター | 2 | 0.67% | トラップ | トリプルトルネード |
| スクイックリンα | 2 | 0.67% | ポイントセンサー | グレートバリア |
| ホットブラスター | 2 | 0.67% | ロボットボム | グレートバリア |
| 14式竹筒銃・甲 | 2 | 0.67% | ロボットボム | メガホンレーザー5.1ch |
| L3リールガン | 1 | 0.33% | カーリングボム | カニタンク |
| ケルビン525 | 1 | 0.33% | スプラッシュシールド | ナイスダマ |
| スプラスコープ | 1 | 0.33% | スプラッシュボム | キューインキ |
| スプラチャージャー | 1 | 0.33% | スプラッシュボム | キューインキ |
| オーバーフロッシャー | 1 | 0.33% | スプリンクラー | アメフラシ |
| パラシェルター | 1 | 0.33% | スプリンクラー | トリプルトルネード |
| スパイガジェット | 1 | 0.33% | トラップ | サメライド |
| プライムシューター | 1 | 0.33% | ラインマーカー | カニタンク |
| カーボンローラー | 1 | 0.33% | ロボットボム | ショクワンダー |
