
フェス結果からフェス100傑×3陣営のブキ使用数を集計しました!!ブキ選びや、対策・戦略の参考にどうぞ!!
勝敗詳細

ブキ使用数早見表

ブキ使用率データ詳細
くさ
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 23 | 23.00% | クイックボム | カニタンク |
| スクリュースロッシャー | 11 | 11.00% | タンサンボム | ナイスダマ |
| スプラシューター | 6 | 6.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| .52ガロン | 4 | 4.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| バケットスロッシャー | 4 | 4.00% | スプラッシュボム | トリプルトルネード |
| 14式竹筒銃・甲 | 3 | 3.00% | ロボットボム | メガホンレーザー5.1ch |
| ジムワイパー | 3 | 3.00% | クイックボム | ショクワンダー |
| ダイナモローラー | 3 | 3.00% | スプリンクラー | エナジースタンド |
| トライストリンガー | 3 | 3.00% | ポイズンミスト | メガホンレーザー5.1ch |
| 4Kスコープ | 2 | 2.00% | トラップ | ホップソナー |
| LACT-450 | 2 | 2.00% | カーリングボム | マルチミサイル |
| N-ZAP85 | 2 | 2.00% | キューバンボム | エナジースタンド |
| エクスプロッシャー | 2 | 2.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| クアッドホッパーブラック | 2 | 2.00% | ロボットボム | サメライド |
| スプラチャージャー | 2 | 2.00% | スプラッシュボム | キューインキ |
| ホクサイ | 2 | 2.00% | キューバンボム | ショクワンダー |
| ボトルガイザー | 2 | 2.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| リッター4K | 2 | 2.00% | トラップ | ホップソナー |
| わかばシューター | 2 | 2.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| .96ガロン | 1 | 1.00% | スプリンクラー | キューインキ |
| L3リールガン | 1 | 1.00% | カーリングボム | カニタンク |
| オーバーフロッシャー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | アメフラシ |
| クーゲルシュライバー | 1 | 1.00% | タンサンボム | ジェットパック |
| ジェットスイーパー | 1 | 1.00% | ラインマーカー | キューインキ |
| スクイックリンα | 1 | 1.00% | ポイントセンサー | グレートバリア |
| スパッタリー | 1 | 1.00% | ジャンプビーコン | エナジースタンド |
| スプラスピナー | 1 | 1.00% | クイックボム | ウルトラハンコ |
| スプラマニューバー | 1 | 1.00% | キューバンボム | カニタンク |
| スプラローラー | 1 | 1.00% | カーリングボム | グレートバリア |
| ソイチューバー | 1 | 1.00% | トーピード | マルチミサイル |
| デュアルスイーパー | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| ドライブワイパー | 1 | 1.00% | トーピード | ウルトラハンコ |
| パブロ | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| バレルスピナー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| ヒーローシューター レプリカ | 1 | 1.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| プライムシューター | 1 | 1.00% | ラインマーカー | カニタンク |
| プロモデラーMG | 1 | 1.00% | タンサンボム | サメライド |
| ホットブラスター | 1 | 1.00% | ロボットボム | グレートバリア |
| ロングブラスター | 1 | 1.00% | キューバンボム | ホップソナー |
ほのお
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 16 | 16.00% | クイックボム | カニタンク |
| スプラシューター | 11 | 11.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| わかばシューター | 7 | 7.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| .52ガロン | 4 | 4.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| .96ガロン | 4 | 4.00% | スプリンクラー | キューインキ |
| LACT-450 | 4 | 4.00% | カーリングボム | マルチミサイル |
| エクスプロッシャー | 3 | 3.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| スクリュースロッシャー | 3 | 3.00% | タンサンボム | ナイスダマ |
| ハイドラント | 3 | 3.00% | ロボットボム | ナイスダマ |
| パブロ | 3 | 3.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| ヒーローシューター レプリカ | 3 | 3.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| ボールドマーカー | 3 | 3.00% | カーリングボム | ウルトラハンコ |
| ロングブラスター | 3 | 3.00% | キューバンボム | ホップソナー |
| N-ZAP85 | 2 | 2.00% | キューバンボム | エナジースタンド |
| オーバーフロッシャー | 2 | 2.00% | スプリンクラー | アメフラシ |
| クアッドホッパーブラック | 2 | 2.00% | ロボットボム | サメライド |
| ジムワイパー | 2 | 2.00% | クイックボム | ショクワンダー |
| スパッタリー | 2 | 2.00% | ジャンプビーコン | エナジースタンド |
| スプラローラー | 2 | 2.00% | カーリングボム | グレートバリア |
| ノーチラス47 | 2 | 2.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| バケットスロッシャー | 2 | 2.00% | スプラッシュボム | トリプルトルネード |
| ホクサイ | 2 | 2.00% | キューバンボム | ショクワンダー |
| ボトルガイザー | 2 | 2.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 1.00% | ロボットボム | メガホンレーザー5.1ch |
| ヴァリアブルローラー | 1 | 1.00% | トラップ | マルチミサイル |
| ケルビン525 | 1 | 1.00% | スプラッシュシールド | ナイスダマ |
| ジェットスイーパー | 1 | 1.00% | ラインマーカー | キューインキ |
| スプラスピナー | 1 | 1.00% | クイックボム | ウルトラハンコ |
| スプラチャージャー | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | キューインキ |
| スプラマニューバー | 1 | 1.00% | キューバンボム | カニタンク |
| ダイナモローラー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | エナジースタンド |
| デュアルスイーパー | 1 | 1.00% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| トライストリンガー | 1 | 1.00% | ポイズンミスト | メガホンレーザー5.1ch |
| パラシェルター | 1 | 1.00% | スプリンクラー | トリプルトルネード |
| バレルスピナー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| プロモデラーMG | 1 | 1.00% | タンサンボム | サメライド |
みず
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 20 | 20.00% | クイックボム | カニタンク |
| わかばシューター | 12 | 12.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| スプラシューター | 9 | 9.00% | キューバンボム | ウルトラショット |
| スクリュースロッシャー | 6 | 6.00% | タンサンボム | ナイスダマ |
| .52ガロン | 4 | 4.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| ヴァリアブルローラー | 4 | 4.00% | トラップ | マルチミサイル |
| エクスプロッシャー | 4 | 4.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| ドライブワイパー | 4 | 4.00% | トーピード | ウルトラハンコ |
| リッター4K | 4 | 4.00% | トラップ | ホップソナー |
| N-ZAP85 | 3 | 3.00% | キューバンボム | エナジースタンド |
| .96ガロン | 2 | 2.00% | スプリンクラー | キューインキ |
| クーゲルシュライバー | 2 | 2.00% | タンサンボム | ジェットパック |
| ケルビン525 | 2 | 2.00% | スプラッシュシールド | ナイスダマ |
| スクイックリンα | 2 | 2.00% | ポイントセンサー | グレートバリア |
| スプラスピナー | 2 | 2.00% | クイックボム | ウルトラハンコ |
| デュアルスイーパー | 2 | 2.00% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| パブロ | 2 | 2.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| ボールドマーカー | 2 | 2.00% | カーリングボム | ウルトラハンコ |
| ホクサイ | 2 | 2.00% | キューバンボム | ショクワンダー |
| ボトルガイザー | 2 | 2.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| 4Kスコープ | 1 | 1.00% | トラップ | ホップソナー |
| H3リールガン | 1 | 1.00% | ポイントセンサー | エナジースタンド |
| LACT-450 | 1 | 1.00% | カーリングボム | マルチミサイル |
| クアッドホッパーブラック | 1 | 1.00% | ロボットボム | サメライド |
| スプラマニューバー | 1 | 1.00% | キューバンボム | カニタンク |
| ソイチューバー | 1 | 1.00% | トーピード | マルチミサイル |
| ノーチラス47 | 1 | 1.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| ハイドラント | 1 | 1.00% | ロボットボム | ナイスダマ |
| バレルスピナー | 1 | 1.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| ヒッセン | 1 | 1.00% | ポイズンミスト | ジェットパック |
TTL
| ブキ名 | 使用数 | 使用率 | サブ | スペシャル |
| シャープマーカー | 59 | 19.67% | クイックボム | カニタンク |
| スプラシューター | 26 | 8.67% | キューバンボム | ウルトラショット |
| わかばシューター | 21 | 7.00% | スプラッシュボム | グレートバリア |
| スクリュースロッシャー | 20 | 6.67% | タンサンボム | ナイスダマ |
| .52ガロン | 12 | 4.00% | スプラッシュシールド | メガホンレーザー5.1ch |
| エクスプロッシャー | 9 | 3.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| .96ガロン | 7 | 2.33% | スプリンクラー | キューインキ |
| LACT-450 | 7 | 2.33% | カーリングボム | マルチミサイル |
| N-ZAP85 | 7 | 2.33% | キューバンボム | エナジースタンド |
| バケットスロッシャー | 6 | 2.00% | スプラッシュボム | トリプルトルネード |
| パブロ | 6 | 2.00% | スプラッシュボム | メガホンレーザー5.1ch |
| ホクサイ | 6 | 2.00% | キューバンボム | ショクワンダー |
| ボトルガイザー | 6 | 2.00% | スプラッシュシールド | ウルトラショット |
| リッター4K | 6 | 2.00% | トラップ | ホップソナー |
| ヴァリアブルローラー | 5 | 1.67% | トラップ | マルチミサイル |
| クアッドホッパーブラック | 5 | 1.67% | ロボットボム | サメライド |
| ジムワイパー | 5 | 1.67% | クイックボム | ショクワンダー |
| ドライブワイパー | 5 | 1.67% | トーピード | ウルトラハンコ |
| ボールドマーカー | 5 | 1.67% | カーリングボム | ウルトラハンコ |
| 14式竹筒銃・甲 | 4 | 1.33% | ロボットボム | メガホンレーザー5.1ch |
| スプラスピナー | 4 | 1.33% | クイックボム | ウルトラハンコ |
| ダイナモローラー | 4 | 1.33% | スプリンクラー | エナジースタンド |
| デュアルスイーパー | 4 | 1.33% | スプラッシュボム | ホップソナー |
| トライストリンガー | 4 | 1.33% | ポイズンミスト | メガホンレーザー5.1ch |
| ハイドラント | 4 | 1.33% | ロボットボム | ナイスダマ |
| ヒーローシューター レプリカ | 4 | 1.33% | キューバンボム | ウルトラショット |
| ロングブラスター | 4 | 1.33% | キューバンボム | ホップソナー |
| 4Kスコープ | 3 | 1.00% | トラップ | ホップソナー |
| オーバーフロッシャー | 3 | 1.00% | スプリンクラー | アメフラシ |
| クーゲルシュライバー | 3 | 1.00% | タンサンボム | ジェットパック |
| ケルビン525 | 3 | 1.00% | スプラッシュシールド | ナイスダマ |
| スクイックリンα | 3 | 1.00% | ポイントセンサー | グレートバリア |
| スパッタリー | 3 | 1.00% | ジャンプビーコン | エナジースタンド |
| スプラチャージャー | 3 | 1.00% | スプラッシュボム | キューインキ |
| スプラマニューバー | 3 | 1.00% | キューバンボム | カニタンク |
| スプラローラー | 3 | 1.00% | カーリングボム | グレートバリア |
| ノーチラス47 | 3 | 1.00% | ポイントセンサー | アメフラシ |
| バレルスピナー | 3 | 1.00% | スプリンクラー | ホップソナー |
| ジェットスイーパー | 2 | 0.67% | ラインマーカー | キューインキ |
| ソイチューバー | 2 | 0.67% | トーピード | マルチミサイル |
| プロモデラーMG | 2 | 0.67% | タンサンボム | サメライド |
| H3リールガン | 1 | 0.33% | ポイントセンサー | エナジースタンド |
| L3リールガン | 1 | 0.33% | カーリングボム | カニタンク |
| パラシェルター | 1 | 0.33% | スプリンクラー | トリプルトルネード |
| ヒッセン | 1 | 0.33% | ポイズンミスト | ジェットパック |
| プライムシューター | 1 | 0.33% | ラインマーカー | カニタンク |
| ホットブラスター | 1 | 0.33% | ロボットボム | グレートバリア |
