ツキイチリーグマッチで100位までのチーム、上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
TOP3チームと使用ブキ

上位勢ブキ比率
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に15位程度までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

上位勢サブウェポン比率
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用サブウェポンを集計して使用率順に80%程度まとめました。

上位勢スペシャル比率
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用スペシャルを集計して使用率順に80%程度まとめました。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| プライムシューターベッチュー | 44 | 11.0% |
| スプラスコープ | 27 | 6.8% |
| ロングブラスター | 20 | 5.0% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 19 | 4.8% |
| パラシェルター | 17 | 4.3% |
| ホットブラスターカスタム | 16 | 4.0% |
| スプラシューターコラボ | 16 | 4.0% |
| クアッドホッパーブラック | 15 | 3.8% |
| スパイガジェットベッチュー | 14 | 3.5% |
| スプラチャージャー | 12 | 3.0% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 11 | 2.8% |
| スプラローラー | 11 | 2.8% |
| H3リールガンD | 9 | 2.3% |
| デュアルスイーパーカスタム | 9 | 2.3% |
| スプラスピナー | 9 | 2.3% |
| ダイナモローラーテスラ | 8 | 2.0% |
| スプラシューターベッチュー | 8 | 2.0% |
| バレルスピナー | 8 | 2.0% |
| スクリュースロッシャー | 8 | 2.0% |
| カーボンローラーデコ | 7 | 1.8% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 7 | 1.8% |
| ジェットスイーパーカスタム | 6 | 1.5% |
| キャンピングシェルター | 6 | 1.5% |
| もみじシューター | 5 | 1.3% |
| ダイナモローラー | 5 | 1.3% |
| ノヴァブラスター | 5 | 1.3% |
| バケットスロッシャーデコ | 4 | 1.0% |
| ホットブラスター | 4 | 1.0% |
| スプラマニューバーベッチュー | 4 | 1.0% |
| N-ZAP85 | 4 | 1.0% |
| L3リールガンD | 3 | 0.8% |
| スプラシューター | 3 | 0.8% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 3 | 0.8% |
| Rブラスターエリート | 3 | 0.8% |
| プライムシューターコラボ | 3 | 0.8% |
| .96ガロンデコ | 3 | 0.8% |
| ボトルガイザー | 3 | 0.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.8% |
| エクスプロッシャーカスタム | 3 | 0.8% |
| スパッタリー・ヒュー | 3 | 0.8% |
| スパッタリー | 2 | 0.5% |
| ヒッセン | 2 | 0.5% |
| ボトルガイザーフォイル | 2 | 0.5% |
| シャープマーカーネオ | 2 | 0.5% |
| ハイドラントカスタム | 2 | 0.5% |
| 14式竹筒銃・甲 | 2 | 0.5% |
| スプラマニューバー | 2 | 0.5% |
| スプラマニューバーコラボ | 2 | 0.5% |
| おちばシューター | 1 | 0.3% |
| シャープマーカー | 1 | 0.3% |
| パブロ・ヒュー | 1 | 0.3% |
| Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.3% |
| スクイックリンα | 1 | 0.3% |
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.3% |
| .96ガロン | 1 | 0.3% |
| L3リールガン | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスター | 1 | 0.3% |
| ホクサイ | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.3% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.3% |
| スパイガジェットソレーラ | 1 | 0.3% |
| ケルビン525デコ | 1 | 0.3% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.3% |
