4月15日 13:00~15:00のリーグマッチで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ステージ
![]() |
![]() |
TOP3チームと使用ブキ

ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| デュアルスイーパーカスタム | 15 | 3.8% |
| プライムシューターベッチュー | 14 | 3.5% |
| わかばシューター | 11 | 2.8% |
| バレルスピナーリミックス | 8 | 2.0% |
| パブロ | 8 | 2.0% |
| N-ZAP85 | 7 | 1.8% |
| パブロ・ヒュー | 7 | 1.8% |
| パブロ・ヒュー | 7 | 1.8% |
| スパッタリークリア | 6 | 1.5% |
| スプラローラー | 6 | 1.5% |
| オーバーフロッシャー | 6 | 1.5% |
| ボールドマーカー | 6 | 1.5% |
| スプラシューターベッチュー | 6 | 1.5% |
| ボールドマーカー | 6 | 1.5% |
| ロングブラスターネクロ | 5 | 1.3% |
| スプラマニューバーコラボ | 4 | 1.0% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 4 | 1.0% |
| ホクサイ | 4 | 1.0% |
| スプラスピナー | 4 | 1.0% |
| スプラマニューバーベッチュー | 4 | 1.0% |
| クラッシュブラスターネオ | 4 | 1.0% |
| ジェットスイーパー | 4 | 1.0% |
| ダイナモローラーベッチュー | 4 | 1.0% |
| スプラシューターコラボ | 3 | 0.8% |
| バレルスピナー | 3 | 0.8% |
| パラシェルター | 3 | 0.8% |
| スプラチャージャー | 3 | 0.8% |
| プライムシューターコラボ | 3 | 0.8% |
| N-ZAP89 | 3 | 0.8% |
| ホクサイベッチュー | 3 | 0.8% |
| .96ガロン | 3 | 0.8% |
| ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.5% |
| ハイドラントカスタム | 2 | 0.5% |
| H3リールガンチェリー | 2 | 0.5% |
| プロモデラーPG | 2 | 0.5% |
| スプラシューター | 2 | 0.5% |
| 14式竹筒銃・丙 | 2 | 0.5% |
| キャンピングシェルターカーモ | 2 | 0.5% |
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.5% |
| ボールドマーカーネオ | 2 | 0.5% |
| プライムシューター | 2 | 0.5% |
| スプラチャージャーベッチュー | 2 | 0.5% |
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.5% |
| パーマネント・パブロ | 2 | 0.5% |
| シャープマーカーネオ | 2 | 0.5% |
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.5% |
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.5% |
| バケットスロッシャーソーダ | 1 | 0.3% |
| クアッドホッパーブラック | 1 | 0.3% |
| バケットスロッシャーデコ | 1 | 0.3% |
| スクイックリンγ | 1 | 0.3% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 1 | 0.3% |
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.3% |
| N-ZAP83 | 1 | 0.3% |
| ボールドマーカー7 | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスター | 1 | 0.3% |
| ノヴァブラスター | 1 | 0.3% |
| スプラローラーコラボ | 1 | 0.3% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 1 | 0.3% |
| ホットブラスター | 1 | 0.3% |
| .52ガロンベッチュー | 1 | 0.3% |
| ダイナモローラー | 1 | 0.3% |
| プロモデラーMG | 1 | 0.3% |
| ケルビン525デコ | 1 | 0.3% |
| スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.3% |
| スクイックリンα | 1 | 0.3% |
| リッター4K | 1 | 0.3% |
| ラピッドブラスター | 1 | 0.3% |
| L3リールガンD | 1 | 0.3% |
| スパッタリー | 1 | 0.3% |
| 4Kスコープ | 1 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.3% |
| .52ガロン | 1 | 0.3% |
| エクスプロッシャーカスタム | 1 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.3% |
| ハイドラント | 1 | 0.3% |
| .52ガロン | 1 | 0.3% |
| スプラローラーコラボ | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスター | 1 | 0.3% |
| スパッタリー | 1 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.3% |


