毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10・ステージ・ルール情報
アプリで上位100 teamまでに表示されているプレイヤーの使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| スプラシューターベッチュー | 19 | 6.2% |
| プライムシューターベッチュー | 15 | 4.9% |
| デュアルスイーパーカスタム | 11 | 3.6% |
| スプラローラー | 10 | 3.2% |
| N-ZAP85 | 10 | 3.2% |
| プロモデラーPG | 10 | 3.2% |
| クアッドホッパーブラック | 8 | 2.6% |
| バケットスロッシャーデコ | 8 | 2.6% |
| スプラスピナー | 8 | 2.6% |
| スパッタリークリア | 7 | 2.3% |
| バレルスピナーリミックス | 7 | 2.3% |
| わかばシューター | 7 | 2.3% |
| ボールドマーカー7 | 7 | 2.3% |
| パブロ | 7 | 2.3% |
| ダイナモローラーベッチュー | 7 | 2.3% |
| スプラシューターコラボ | 6 | 1.9% |
| スプラマニューバーコラボ | 6 | 1.9% |
| ハイドラントカスタム | 6 | 1.9% |
| ホクサイ・ヒュー | 6 | 1.9% |
| ホクサイ・ヒュー | 6 | 1.9% |
| オーバーフロッシャー | 5 | 1.6% |
| N-ZAP89 | 5 | 1.6% |
| クラッシュブラスターネオ | 5 | 1.6% |
| プライムシューターコラボ | 4 | 1.3% |
| スプラシューター | 4 | 1.3% |
| キャンピングシェルターカーモ | 4 | 1.3% |
| .52ガロンベッチュー | 4 | 1.3% |
| スプラマニューバーベッチュー | 4 | 1.3% |
| エクスプロッシャーカスタム | 4 | 1.3% |
| デュアルスイーパー | 4 | 1.3% |
| スプラマニューバー | 4 | 1.3% |
| バレルスピナー | 3 | 1.0% |
| ホクサイベッチュー | 3 | 1.0% |
| ノヴァブラスター | 3 | 1.0% |
| スプラローラーコラボ | 3 | 1.0% |
| おちばシューター | 3 | 1.0% |
| キャンピングシェルター | 3 | 1.0% |
| ホットブラスターカスタム | 3 | 1.0% |
| ボールドマーカーネオ | 3 | 1.0% |
| スプラスコープコラボ | 3 | 1.0% |
| ヒッセン | 3 | 1.0% |
| シャープマーカーネオ | 3 | 1.0% |
| スプラローラーコラボ | 3 | 1.0% |
| ヒッセン | 3 | 1.0% |
| スプラスコープ | 2 | 0.6% |
| ロングブラスターネクロ | 2 | 0.6% |
| バケットスロッシャーソーダ | 2 | 0.6% |
| パラシェルター | 2 | 0.6% |
| スプラチャージャー | 2 | 0.6% |
| カーボンローラーデコ | 2 | 0.6% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 2 | 0.6% |
| .96ガロンデコ | 2 | 0.6% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 2 | 0.6% |
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.6% |
| パブロ・ヒュー | 2 | 0.6% |
| スパッタリー | 2 | 0.6% |
| クーゲルシュライバー | 2 | 0.6% |
| スパッタリー | 2 | 0.6% |
| パブロ・ヒュー | 2 | 0.6% |
| ダイナモローラーテスラ | 1 | 0.3% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 1 | 0.3% |
| H3リールガンチェリー | 1 | 0.3% |
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.3% |
| ボールドマーカー | 1 | 0.3% |
| N-ZAP83 | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・丙 | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスター | 1 | 0.3% |
| ホットブラスター | 1 | 0.3% |
| ケルビン525デコ | 1 | 0.3% |
| .52ガロンデコ | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.3% |
| .96ガロン | 1 | 0.3% |
| ラピッドブラスター | 1 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 1 | 0.3% |
| プライムシューター | 1 | 0.3% |
| L3リールガンD | 1 | 0.3% |
| 4Kスコープ | 1 | 0.3% |
| リッター4Kカスタム | 1 | 0.3% |
| スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.3% |
| .52ガロン | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.3% |
| ハイドラント | 1 | 0.3% |
| .52ガロン | 1 | 0.3% |
| ノヴァブラスターネオ | 1 | 0.3% |
| ボールドマーカー | 1 | 0.3% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 1 | 0.3% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.3% |
| ノーチラス79 | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスター | 1 | 0.3% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.3% |
| リッター4Kカスタム | 1 | 0.3% |
| プロモデラーRG | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 1 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラー | 1 | 0.3% |
| .52ガロンデコ | 1 | 0.3% |
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.3% |
