
毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10・ステージ・ルール情報
アプリで上位100 teamまでに表示されているプレイヤーの使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| スプラチャージャー | 10 | 6.1% |
| N-ZAP85 | 9 | 5.5% |
| ジェットスイーパーカスタム | 9 | 5.5% |
| デュアルスイーパーカスタム | 6 | 3.7% |
| プライムシューターベッチュー | 5 | 3.0% |
| スプラローラー | 4 | 2.4% |
| バレルスピナー | 4 | 2.4% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 4 | 2.4% |
| .52ガロンベッチュー | 4 | 2.4% |
| スプラシューターベッチュー | 4 | 2.4% |
| スパイガジェットベッチュー | 4 | 2.4% |
| シャープマーカーネオ | 4 | 2.4% |
| スパッタリークリア | 3 | 1.8% |
| ボールドマーカー | 3 | 1.8% |
| N-ZAP83 | 3 | 1.8% |
| N-ZAP89 | 3 | 1.8% |
| スプラマニューバーベッチュー | 3 | 1.8% |
| ヒッセン・ヒュー | 3 | 1.8% |
| スプラシューターコラボ | 2 | 1.2% |
| スプラスコープ | 2 | 1.2% |
| スプラマニューバーコラボ | 2 | 1.2% |
| バレルスピナーリミックス | 2 | 1.2% |
| オーバーフロッシャー | 2 | 1.2% |
| バケットスロッシャーソーダ | 2 | 1.2% |
| ダイナモローラーテスラ | 2 | 1.2% |
| バケットスロッシャーデコ | 2 | 1.2% |
| ハイドラントカスタム | 2 | 1.2% |
| ノヴァブラスター | 2 | 1.2% |
| スプラローラーコラボ | 2 | 1.2% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 2 | 1.2% |
| おちばシューター | 2 | 1.2% |
| ホットブラスター | 2 | 1.2% |
| クラッシュブラスターネオ | 2 | 1.2% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 2 | 1.2% |
| バケットスロッシャー | 2 | 1.2% |
| パブロ | 2 | 1.2% |
| ダイナモローラーベッチュー | 2 | 1.2% |
| ロングブラスターネクロ | 1 | 0.6% |
| わかばシューター | 1 | 0.6% |
| クアッドホッパーブラック | 1 | 0.6% |
| パラシェルター | 1 | 0.6% |
| スクイックリンγ | 1 | 0.6% |
| プライムシューターコラボ | 1 | 0.6% |
| プロモデラーPG | 1 | 0.6% |
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.6% |
| スプラシューター | 1 | 0.6% |
| ホクサイベッチュー | 1 | 0.6% |
| キャンピングシェルターカーモ | 1 | 0.6% |
| クーゲルシュライバー | 1 | 0.6% |
| H3リールガンD | 1 | 0.6% |
| ホットブラスターカスタム | 1 | 0.6% |
| ボールドマーカーネオ | 1 | 0.6% |
| パブロ・ヒュー | 1 | 0.6% |
| プライムシューター | 1 | 0.6% |
| L3リールガンD | 1 | 0.6% |
| ケルビン525 | 1 | 0.6% |
| ヒッセン | 1 | 0.6% |
| スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.6% |
| .52ガロン | 1 | 0.6% |
| ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.6% |
| L3リールガンベッチュー | 1 | 0.6% |
| シャープマーカー | 1 | 0.6% |
| デュアルスイーパー | 1 | 0.6% |
| ジェットスイーパー | 1 | 0.6% |
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.6% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.6% |
| ハイドラント | 1 | 0.6% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.6% |
| ボトルガイザーフォイル | 1 | 0.6% |
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.6% |
