
毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10・ステージ・ルール情報
アプリで上位100 teamまでに表示されているプレイヤーの使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| スプラシューターコラボ | 19 | 4.8% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 19 | 4.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 16 | 4.0% |
| N-ZAP85 | 15 | 3.8% |
| エクスプロッシャーカスタム | 15 | 3.8% |
| プライムシューターベッチュー | 13 | 3.3% |
| ハイドラントカスタム | 13 | 3.3% |
| パブロ・ヒュー | 12 | 3.0% |
| スプラスコープ | 11 | 2.8% |
| クアッドホッパーブラック | 11 | 2.8% |
| バケットスロッシャーデコ | 10 | 2.5% |
| わかばシューター | 9 | 2.3% |
| ジェットスイーパーカスタム | 9 | 2.3% |
| キャンピングシェルターカーモ | 9 | 2.3% |
| スプラシューターベッチュー | 9 | 2.3% |
| シャープマーカーネオ | 9 | 2.3% |
| スプラチャージャー | 8 | 2.0% |
| スプラスピナー | 8 | 2.0% |
| スプラローラー | 7 | 1.8% |
| デュアルスイーパーカスタム | 7 | 1.8% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 7 | 1.8% |
| ホットブラスターカスタム | 6 | 1.5% |
| ダイナモローラーテスラ | 5 | 1.3% |
| .96ガロンデコ | 5 | 1.3% |
| L3リールガンD | 5 | 1.3% |
| スパッタリー | 5 | 1.3% |
| バレルスピナーリミックス | 4 | 1.0% |
| ロングブラスターネクロ | 4 | 1.0% |
| バケットスロッシャーソーダ | 4 | 1.0% |
| パラシェルター | 4 | 1.0% |
| ロングブラスター | 4 | 1.0% |
| ホクサイ | 4 | 1.0% |
| スプラシューター | 4 | 1.0% |
| スプラスコープコラボ | 4 | 1.0% |
| ノヴァブラスター | 3 | 0.8% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 3 | 0.8% |
| おちばシューター | 3 | 0.8% |
| ホットブラスター | 3 | 0.8% |
| クーゲルシュライバー | 3 | 0.8% |
| H3リールガンD | 3 | 0.8% |
| スクイックリンα | 3 | 0.8% |
| パブロ | 3 | 0.8% |
| スパッタリークリア | 2 | 0.5% |
| スプラマニューバーコラボ | 2 | 0.5% |
| カーボンローラーデコ | 2 | 0.5% |
| プライムシューターコラボ | 2 | 0.5% |
| ボールドマーカー | 2 | 0.5% |
| キャンピングシェルター | 2 | 0.5% |
| ダイナモローラー | 2 | 0.5% |
| ケルビン525デコ | 2 | 0.5% |
| スプラマニューバーベッチュー | 2 | 0.5% |
| スパイガジェットベッチュー | 2 | 0.5% |
| ボールドマーカーネオ | 2 | 0.5% |
| リッター4K | 2 | 0.5% |
| .52ガロン | 2 | 0.5% |
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.5% |
| カーボンローラー | 2 | 0.5% |
| エクスプロッシャー | 2 | 0.5% |
| バレルスピナー | 1 | 0.3% |
| スクイックリンγ | 1 | 0.3% |
| H3リールガンチェリー | 1 | 0.3% |
| プロモデラーPG | 1 | 0.3% |
| N-ZAP83 | 1 | 0.3% |
| N-ZAP89 | 1 | 0.3% |
| スプラローラーコラボ | 1 | 0.3% |
| .52ガロンベッチュー | 1 | 0.3% |
| パラシェルターソレーラ | 1 | 0.3% |
| .96ガロン | 1 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.3% |
| ヒッセン | 1 | 0.3% |
| デュアルスイーパー | 1 | 0.3% |
| 4Kスコープカスタム | 1 | 0.3% |
| ジェットスイーパー | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・甲 | 1 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.3% |
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.3% |
| ハイドラント | 1 | 0.3% |
| ノヴァブラスターネオ | 1 | 0.3% |
| ボトルガイザーフォイル | 1 | 0.3% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.3% |
| スプラマニューバー | 1 | 0.3% |
