
9月21日 21:00~23:00 ツキイチリーグマッチ練習枠で100位までのTEAM上位プレイヤーのブキ使用状況の集計を行いました。ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| プライムシューターベッチュー | 25 | 7.2% |
| スプラシューターコラボ | 16 | 4.6% |
| スプラローラー | 14 | 4.0% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 14 | 4.0% |
| N-ZAP85 | 12 | 3.5% |
| わかばシューター | 11 | 3.2% |
| L3リールガンD | 9 | 2.6% |
| ケルビン525デコ | 8 | 2.3% |
| パブロ・ヒュー | 8 | 2.3% |
| パブロ | 8 | 2.3% |
| パラシェルター | 7 | 2.0% |
| ハイドラントカスタム | 7 | 2.0% |
| ロングブラスター | 7 | 2.0% |
| N-ZAP89 | 7 | 2.0% |
| クアッドホッパーブラック | 6 | 1.7% |
| バケットスロッシャーデコ | 6 | 1.7% |
| デュアルスイーパーカスタム | 6 | 1.7% |
| スプラスピナー | 6 | 1.7% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 6 | 1.7% |
| キャンピングシェルター | 6 | 1.7% |
| エクスプロッシャーカスタム | 6 | 1.7% |
| ホクサイ・ヒュー | 6 | 1.7% |
| スパッタリークリア | 5 | 1.4% |
| スプラスコープ | 5 | 1.4% |
| オーバーフロッシャー | 5 | 1.4% |
| カーボンローラーデコ | 5 | 1.4% |
| .52ガロンベッチュー | 5 | 1.4% |
| スプラマニューバーベッチュー | 5 | 1.4% |
| シャープマーカーネオ | 5 | 1.4% |
| ダイナモローラーベッチュー | 5 | 1.4% |
| ボトルガイザーフォイル | 5 | 1.4% |
| スプラマニューバーコラボ | 4 | 1.2% |
| バレルスピナーリミックス | 4 | 1.2% |
| バケットスロッシャーソーダ | 4 | 1.2% |
| ホクサイ | 4 | 1.2% |
| スプラローラーコラボ | 4 | 1.2% |
| .96ガロンデコ | 4 | 1.2% |
| おちばシューター | 4 | 1.2% |
| スプラシューターベッチュー | 4 | 1.2% |
| H3リールガンD | 4 | 1.2% |
| パラシェルターソレーラ | 4 | 1.2% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 1.2% |
| デュアルスイーパー | 4 | 1.2% |
| 14式竹筒銃・甲 | 4 | 1.2% |
| L3リールガン | 4 | 1.2% |
| ノーチラス79 | 4 | 1.2% |
| ノーチラス47 | 4 | 1.2% |
| ロングブラスターネクロ | 3 | 0.9% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 3 | 0.9% |
| プライムシューターコラボ | 3 | 0.9% |
| スプラシューター | 3 | 0.9% |
| ジェットスイーパーカスタム | 3 | 0.9% |
| ホクサイベッチュー | 3 | 0.9% |
| キャンピングシェルターカーモ | 3 | 0.9% |
| ボールドマーカーネオ | 3 | 0.9% |
| スプラスコープコラボ | 3 | 0.9% |
| スプラチャージャーベッチュー | 3 | 0.9% |
| パーマネント・パブロ | 3 | 0.9% |
| バレルスピナー | 2 | 0.6% |
| ダイナモローラーテスラ | 2 | 0.6% |
| プロモデラーPG | 2 | 0.6% |
| スパッタリー・ヒュー | 2 | 0.6% |
| ノヴァブラスター | 2 | 0.6% |
| ホットブラスター | 2 | 0.6% |
| スクイックリンα | 2 | 0.6% |
| クラッシュブラスターネオ | 2 | 0.6% |
| シャープマーカー | 2 | 0.6% |
| ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.6% |
| バレルスピナーデコ | 2 | 0.6% |
| スプラスコープベッチュー | 2 | 0.6% |
| スプラチャージャーコラボ | 2 | 0.6% |
| スプラローラーベッチュー | 2 | 0.6% |
| スプラチャージャー | 1 | 0.3% |
| H3リールガンチェリー | 1 | 0.3% |
| ボールドマーカー | 1 | 0.3% |
| N-ZAP83 | 1 | 0.3% |
| ボールドマーカー7 | 1 | 0.3% |
| ダイナモローラー | 1 | 0.3% |
| スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.3% |
| ホットブラスターカスタム | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.3% |
| プライムシューター | 1 | 0.3% |
| スパッタリー | 1 | 0.3% |
| 4Kスコープ | 1 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.3% |
| ケルビン525 | 1 | 0.3% |
| ヒッセン | 1 | 0.3% |
| ジェットスイーパー | 1 | 0.3% |
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.3% |
| ハイドラント | 1 | 0.3% |
| Rブラスターエリート | 1 | 0.3% |
| スクイックリンβ | 1 | 0.3% |
| スクリュースロッシャー | 1 | 0.3% |
| スパイガジェット | 1 | 0.3% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.3% |
| スプラスピナーベッチュー | 1 | 0.3% |
| プロモデラーRG | 1 | 0.3% |
| ソイチューバー | 1 | 0.3% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 1 | 0.3% |
| ヴァリアブルローラー | 1 | 0.3% |
| スプラマニューバー | 1 | 0.3% |
