Warning: Undefined array key 2 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 33
Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43

毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況を1週間分集計しました。直近の強ブキが見えてくると思うのでブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10
9月20日23:00~9月27日22:59までのリーグマッチランキング/ガチエリアで使用された全20回分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 | 
| わかばシューター | 448 | 6.3% | 
| プライムシューターベッチュー | 391 | 5.5% | 
| N-ZAP85 | 243 | 3.4% | 
| デュアルスイーパーカスタム | 223 | 3.1% | 
| スプラシューターコラボ | 216 | 3.0% | 
| スプラローラー | 206 | 2.9% | 
| エクスプロッシャーカスタム | 189 | 2.7% | 
| スプラスコープコラボ | 177 | 2.5% | 
| バレルスピナーリミックス | 167 | 2.3% | 
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 164 | 2.3% | 
| ダイナモローラーベッチュー | 152 | 2.1% | 
| L3リールガン | 143 | 2.0% | 
| L3リールガンD | 130 | 1.8% | 
| バケットスロッシャーソーダ | 128 | 1.8% | 
| ハイドラントカスタム | 128 | 1.8% | 
| クアッドホッパーブラック | 124 | 1.7% | 
| スプラスピナー | 121 | 1.7% | 
| スプラシューターベッチュー | 120 | 1.7% | 
| キャンピングシェルターカーモ | 116 | 1.6% | 
| 14式竹筒銃・甲 | 102 | 1.4% | 
| N-ZAP89 | 87 | 1.2% | 
| パブロ・ヒュー | 86 | 1.2% | 
| スクリュースロッシャーベッチュー | 84 | 1.2% | 
| オーバーフロッシャー | 83 | 1.2% | 
| シャープマーカーネオ | 83 | 1.2% | 
| スプラチャージャーコラボ | 83 | 1.2% | 
| .96ガロン | 81 | 1.1% | 
| バケットスロッシャーデコ | 76 | 1.1% | 
| パラシェルターソレーラ | 74 | 1.0% | 
| 4Kスコープ | 74 | 1.0% | 
| リッター4K | 72 | 1.0% | 
| もみじシューター | 72 | 1.0% | 
| プライムシューターコラボ | 68 | 1.0% | 
| スプラマニューバーベッチュー | 68 | 1.0% | 
| ロングブラスター | 63 | 0.9% | 
| カーボンローラーデコ | 58 | 0.8% | 
| スプラスコープ | 57 | 0.8% | 
| おちばシューター | 57 | 0.8% | 
| スプラマニューバーコラボ | 55 | 0.8% | 
| スパッタリークリア | 54 | 0.8% | 
| H3リールガンD | 54 | 0.8% | 
| パラシェルター | 53 | 0.7% | 
| オーバーフロッシャーデコ | 51 | 0.7% | 
| プロモデラーPG | 50 | 0.7% | 
| ボールドマーカー7 | 50 | 0.7% | 
| ラピッドブラスターベッチュー | 50 | 0.7% | 
| スプラスコープベッチュー | 50 | 0.7% | 
| スプラシューター | 49 | 0.7% | 
| パブロ | 46 | 0.6% | 
| ダイナモローラーテスラ | 42 | 0.6% | 
| .96ガロンデコ | 41 | 0.6% | 
| スプラローラーベッチュー | 41 | 0.6% | 
| ボールドマーカー | 40 | 0.6% | 
| .52ガロンベッチュー | 40 | 0.6% | 
| シャープマーカー | 40 | 0.6% | 
| ホクサイ | 39 | 0.5% | 
| ホットブラスターカスタム | 37 | 0.5% | 
| ボトルガイザーフォイル | 36 | 0.5% | 
| N-ZAP83 | 34 | 0.5% | 
| ヒッセン | 34 | 0.5% | 
| エクスプロッシャー | 34 | 0.5% | 
| ノーチラス47 | 34 | 0.5% | 
| ケルビン525デコ | 32 | 0.5% | 
| ジェットスイーパー | 32 | 0.5% | 
| ホクサイベッチュー | 31 | 0.4% | 
| ボールドマーカーネオ | 31 | 0.4% | 
| プライムシューター | 31 | 0.4% | 
| プロモデラーMG | 30 | 0.4% | 
| デュアルスイーパー | 30 | 0.4% | 
| ノーチラス79 | 30 | 0.4% | 
| ホットブラスター | 29 | 0.4% | 
| ロングブラスターネクロ | 28 | 0.4% | 
| ヒッセン・ヒュー | 28 | 0.4% | 
| ジェットスイーパーカスタム | 26 | 0.4% | 
| ホクサイ・ヒュー | 26 | 0.4% | 
| ノヴァブラスターベッチュー | 26 | 0.4% | 
| スプラチャージャー | 25 | 0.4% | 
| ノヴァブラスター | 25 | 0.4% | 
| スプラチャージャーベッチュー | 25 | 0.4% | 
| クラッシュブラスターネオ | 24 | 0.3% | 
| プロモデラーRG | 24 | 0.3% | 
| キャンピングシェルター | 23 | 0.3% | 
| スパッタリー・ヒュー | 22 | 0.3% | 
| ヴァリアブルローラーフォイル | 22 | 0.3% | 
| L3リールガンベッチュー | 21 | 0.3% | 
| クーゲルシュライバー | 19 | 0.3% | 
| スクイックリンβ | 19 | 0.3% | 
| スパッタリー | 18 | 0.3% | 
| スプラスピナーコラボ | 17 | 0.2% | 
| スプラスピナーベッチュー | 17 | 0.2% | 
| スパイガジェットベッチュー | 16 | 0.2% | 
| スクリュースロッシャーネオ | 16 | 0.2% | 
| スプラローラーコラボ | 15 | 0.2% | 
| バケットスロッシャー | 14 | 0.2% | 
| カーボンローラー | 14 | 0.2% | 
| スパイガジェットソレーラ | 14 | 0.2% | 
| スプラマニューバー | 14 | 0.2% | 
| バレルスピナー | 13 | 0.2% | 
| パーマネント・パブロ | 13 | 0.2% | 
| 14式竹筒銃・丙 | 12 | 0.2% | 
| ケルビン525ベッチュー | 12 | 0.2% | 
| ハイドラント | 12 | 0.2% | 
| バレルスピナーデコ | 11 | 0.2% | 
| .52ガロン | 10 | 0.1% | 
| Rブラスターエリートデコ | 10 | 0.1% | 
| スクイックリンγ | 9 | 0.1% | 
| スクイックリンα | 9 | 0.1% | 
| ラピッドブラスター | 9 | 0.1% | 
| Rブラスターエリート | 9 | 0.1% | 
| キャンピングシェルターソレーラ | 9 | 0.1% | 
| スパイガジェット | 9 | 0.1% | 
| 14式竹筒銃・乙 | 8 | 0.1% | 
| クラッシュブラスター | 7 | 0.1% | 
| リッター4Kカスタム | 7 | 0.1% | 
| ヴァリアブルローラー | 7 | 0.1% | 
| H3リールガンチェリー | 6 | 0.1% | 
| ケルビン525 | 6 | 0.1% | 
| ロングブラスターカスタム | 6 | 0.1% | 
| ソイチューバーカスタム | 5 | 0.1% | 
| ラピッドブラスターデコ | 4 | 0.1% | 
| ダイナモローラー | 3 | 0.0% | 
| .52ガロンデコ | 3 | 0.0% | 
| クアッドホッパーホワイト | 3 | 0.0% | 
| ソイチューバー | 3 | 0.0% | 
| ボトルガイザー | 3 | 0.0% | 
| 4Kスコープカスタム | 2 | 0.0% | 
| H3リールガン | 2 | 0.0% | 
| ノヴァブラスターネオ | 2 | 0.0% | 
| スクリュースロッシャー | 2 | 0.0% | 
