
毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングについて10月31日23時~11月30日23時までの1か月の使用上位ブキを集計し合算しました。
結果を出している最新のブキ傾向が分かるのでブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ルール別ブキ使用率
下記に各ルール別のブキ使用状況をまとめています。
|  |  |  |  | 
ブキ使用率TOP10
1か月分上位プレイヤーの使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。


ブキ使用率データ詳細
今回集計した1か月分のブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 | 
| プライムシューターベッチュー | 5655 | 5.3% | 
| わかばシューター | 4369 | 4.1% | 
| N-ZAP85 | 4363 | 4.1% | 
| スプラローラー | 4016 | 3.8% | 
| スプラシューターコラボ | 3732 | 3.5% | 
| デュアルスイーパーカスタム | 3059 | 2.9% | 
| L3リールガンD | 2734 | 2.6% | 
| クアッドホッパーブラック | 2201 | 2.1% | 
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 1996 | 1.9% | 
| ダイナモローラーベッチュー | 1952 | 1.8% | 
| N-ZAP89 | 1931 | 1.8% | 
| ハイドラントカスタム | 1919 | 1.8% | 
| ボールドマーカー7 | 1847 | 1.7% | 
| スプラシューターベッチュー | 1834 | 1.7% | 
| バレルスピナーリミックス | 1833 | 1.7% | 
| スプラスコープ | 1683 | 1.6% | 
| L3リールガン | 1670 | 1.6% | 
| スパッタリークリア | 1631 | 1.5% | 
| スプラチャージャー | 1571 | 1.5% | 
| スクリュースロッシャーベッチュー | 1446 | 1.4% | 
| エクスプロッシャーカスタム | 1364 | 1.3% | 
| カーボンローラーデコ | 1209 | 1.1% | 
| ボールドマーカー | 1179 | 1.1% | 
| スプラスピナー | 1170 | 1.1% | 
| プライムシューターコラボ | 1136 | 1.1% | 
| オーバーフロッシャー | 1135 | 1.1% | 
| 14式竹筒銃・甲 | 1126 | 1.1% | 
| スプラシューター | 1118 | 1.0% | 
| バケットスロッシャーソーダ | 1116 | 1.0% | 
| ボトルガイザーフォイル | 1112 | 1.0% | 
| キャンピングシェルターカーモ | 1089 | 1.0% | 
| ロングブラスター | 1066 | 1.0% | 
| パブロ・ヒュー | 1039 | 1.0% | 
| おちばシューター | 1021 | 1.0% | 
| シャープマーカーネオ | 955 | 0.9% | 
| .96ガロン | 908 | 0.9% | 
| バケットスロッシャーデコ | 905 | 0.8% | 
| リッター4K | 880 | 0.8% | 
| スプラスコープコラボ | 878 | 0.8% | 
| スプラマニューバーコラボ | 868 | 0.8% | 
| パブロ | 828 | 0.8% | 
| クラッシュブラスターネオ | 818 | 0.8% | 
| ラピッドブラスターベッチュー | 802 | 0.8% | 
| 4Kスコープ | 765 | 0.7% | 
| ノヴァブラスター | 757 | 0.7% | 
| ダイナモローラーテスラ | 739 | 0.7% | 
| ホットブラスター | 730 | 0.7% | 
| ボールドマーカーネオ | 715 | 0.7% | 
| ホットブラスターカスタム | 712 | 0.7% | 
| デュアルスイーパー | 698 | 0.7% | 
| スプラマニューバーベッチュー | 679 | 0.6% | 
| パラシェルターソレーラ | 678 | 0.6% | 
| ホクサイ | 676 | 0.6% | 
| ホクサイ・ヒュー | 653 | 0.6% | 
| ロングブラスターネクロ | 640 | 0.6% | 
| パラシェルター | 636 | 0.6% | 
| ノーチラス47 | 621 | 0.6% | 
| H3リールガンD | 619 | 0.6% | 
| ケルビン525デコ | 606 | 0.6% | 
| もみじシューター | 602 | 0.6% | 
| ジェットスイーパーカスタム | 587 | 0.6% | 
| オーバーフロッシャーデコ | 582 | 0.5% | 
| .52ガロンベッチュー | 580 | 0.5% | 
| スパッタリー・ヒュー | 579 | 0.5% | 
| スプラローラーベッチュー | 560 | 0.5% | 
| ホクサイベッチュー | 558 | 0.5% | 
| スプラチャージャーベッチュー | 550 | 0.5% | 
| ヒッセン | 539 | 0.5% | 
| スパッタリー | 535 | 0.5% | 
| プロモデラーPG | 518 | 0.5% | 
| .96ガロンデコ | 500 | 0.5% | 
| ヴァリアブルローラーフォイル | 499 | 0.5% | 
| バレルスピナー | 498 | 0.5% | 
| シャープマーカー | 497 | 0.5% | 
| スプラスコープベッチュー | 495 | 0.5% | 
| スプラチャージャーコラボ | 471 | 0.4% | 
| クーゲルシュライバー | 455 | 0.4% | 
| スプラローラーコラボ | 433 | 0.4% | 
| キャンピングシェルター | 430 | 0.4% | 
| ヒッセン・ヒュー | 430 | 0.4% | 
| ノーチラス79 | 421 | 0.4% | 
| スプラマニューバー | 421 | 0.4% | 
| ジェットスイーパー | 408 | 0.4% | 
| スクイックリンα | 397 | 0.4% | 
| スクイックリンβ | 394 | 0.4% | 
| プライムシューター | 376 | 0.4% | 
| カーボンローラー | 350 | 0.3% | 
| スパイガジェットベッチュー | 288 | 0.3% | 
| スクイックリンγ | 284 | 0.3% | 
| N-ZAP83 | 276 | 0.3% | 
| L3リールガンベッチュー | 258 | 0.2% | 
| ハイドラント | 256 | 0.2% | 
| プロモデラーMG | 255 | 0.2% | 
| エクスプロッシャー | 248 | 0.2% | 
| .52ガロン | 246 | 0.2% | 
| ノヴァブラスターベッチュー | 246 | 0.2% | 
| バケットスロッシャー | 244 | 0.2% | 
| スプラスピナーベッチュー | 233 | 0.2% | 
| ケルビン525 | 221 | 0.2% | 
| ケルビン525ベッチュー | 219 | 0.2% | 
| パーマネント・パブロ | 214 | 0.2% | 
| クラッシュブラスター | 212 | 0.2% | 
| バレルスピナーデコ | 209 | 0.2% | 
| 14式竹筒銃・丙 | 185 | 0.2% | 
| スクリュースロッシャー | 171 | 0.2% | 
| ダイナモローラー | 165 | 0.2% | 
| プロモデラーRG | 160 | 0.1% | 
| ヴァリアブルローラー | 157 | 0.1% | 
| スクリュースロッシャーネオ | 144 | 0.1% | 
| スパイガジェットソレーラ | 137 | 0.1% | 
| .52ガロンデコ | 132 | 0.1% | 
| スパイガジェット | 132 | 0.1% | 
| スプラスピナーコラボ | 132 | 0.1% | 
| H3リールガン | 119 | 0.1% | 
| H3リールガンチェリー | 118 | 0.1% | 
| クアッドホッパーホワイト | 112 | 0.1% | 
| ラピッドブラスター | 111 | 0.1% | 
| Rブラスターエリート | 110 | 0.1% | 
| ロングブラスターカスタム | 101 | 0.1% | 
| 4Kスコープカスタム | 100 | 0.1% | 
| ソイチューバー | 97 | 0.1% | 
| Rブラスターエリートデコ | 93 | 0.1% | 
| ラピッドブラスターデコ | 92 | 0.1% | 
| リッター4Kカスタム | 88 | 0.1% | 
| キャンピングシェルターソレーラ | 87 | 0.1% | 
| ソイチューバーカスタム | 85 | 0.1% | 
| ノヴァブラスターネオ | 72 | 0.1% | 
| 14式竹筒銃・乙 | 70 | 0.1% | 
| ボトルガイザー | 45 | 0.0% | 
