
毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングで100位までのTEAM上位プレイヤーが使用するブキ使用状況を1か月分集計しました。直近の強ブキが見えてくると思うのでブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10
11月30日23:00~12月31日22:59までのリーグマッチランキング/ガチヤグラで使用された使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| プライムシューターベッチュー | 1760 | 5.1% |
| N-ZAP85 | 1511 | 4.4% |
| スプラローラー | 1467 | 4.3% |
| スプラシューターコラボ | 1264 | 3.7% |
| わかばシューター | 1207 | 3.5% |
| デュアルスイーパーカスタム | 930 | 2.7% |
| L3リールガンD | 818 | 2.4% |
| スプラスコープ | 747 | 2.2% |
| ダイナモローラーベッチュー | 739 | 2.1% |
| スプラチャージャー | 732 | 2.1% |
| ハイドラントカスタム | 703 | 2.0% |
| スプラシューターベッチュー | 677 | 2.0% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 648 | 1.9% |
| クアッドホッパーブラック | 617 | 1.8% |
| バレルスピナーリミックス | 591 | 1.7% |
| カーボンローラーデコ | 560 | 1.6% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 550 | 1.6% |
| N-ZAP89 | 550 | 1.6% |
| ロングブラスター | 511 | 1.5% |
| スパッタリークリア | 485 | 1.4% |
| クラッシュブラスターネオ | 404 | 1.2% |
| エクスプロッシャーカスタム | 363 | 1.1% |
| スプラシューター | 355 | 1.0% |
| スプラマニューバーコラボ | 353 | 1.0% |
| 14式竹筒銃・甲 | 341 | 1.0% |
| パラシェルター | 336 | 1.0% |
| ノヴァブラスター | 335 | 1.0% |
| リッター4K | 333 | 1.0% |
| L3リールガン | 332 | 1.0% |
| バケットスロッシャーソーダ | 331 | 1.0% |
| ボールドマーカー7 | 330 | 1.0% |
| ホットブラスターカスタム | 326 | 0.9% |
| 4Kスコープ | 323 | 0.9% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 317 | 0.9% |
| シャープマーカーネオ | 311 | 0.9% |
| ホットブラスター | 300 | 0.9% |
| スプラスピナー | 298 | 0.9% |
| .96ガロン | 298 | 0.9% |
| おちばシューター | 297 | 0.9% |
| ロングブラスターネクロ | 291 | 0.8% |
| バケットスロッシャーデコ | 286 | 0.8% |
| プライムシューターコラボ | 279 | 0.8% |
| ダイナモローラーテスラ | 274 | 0.8% |
| オーバーフロッシャー | 273 | 0.8% |
| デュアルスイーパー | 260 | 0.8% |
| ボトルガイザーフォイル | 258 | 0.7% |
| キャンピングシェルターカーモ | 248 | 0.7% |
| ジェットスイーパーカスタム | 240 | 0.7% |
| ヒッセン | 228 | 0.7% |
| ボールドマーカー | 219 | 0.6% |
| H3リールガンD | 219 | 0.6% |
| ボールドマーカーネオ | 219 | 0.6% |
| スプラマニューバーベッチュー | 216 | 0.6% |
| パブロ・ヒュー | 214 | 0.6% |
| .52ガロンベッチュー | 204 | 0.6% |
| ホクサイ・ヒュー | 203 | 0.6% |
| ホクサイ | 201 | 0.6% |
| ケルビン525デコ | 198 | 0.6% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 190 | 0.6% |
| スパッタリー・ヒュー | 183 | 0.5% |
| パラシェルターソレーラ | 180 | 0.5% |
| プロモデラーPG | 179 | 0.5% |
| もみじシューター | 179 | 0.5% |
| バレルスピナー | 177 | 0.5% |
| シャープマーカー | 170 | 0.5% |
| パブロ | 168 | 0.5% |
| ノーチラス47 | 165 | 0.5% |
| スプラスコープコラボ | 163 | 0.5% |
| .96ガロンデコ | 162 | 0.5% |
| スプラローラーコラボ | 161 | 0.5% |
| スパイガジェットベッチュー | 157 | 0.5% |
| ジェットスイーパー | 155 | 0.4% |
| スプラローラーベッチュー | 155 | 0.4% |
| スプラチャージャーベッチュー | 153 | 0.4% |
| スプラスコープベッチュー | 151 | 0.4% |
| ホクサイベッチュー | 150 | 0.4% |
| ヒッセン・ヒュー | 148 | 0.4% |
| ノーチラス79 | 137 | 0.4% |
| スパッタリー | 133 | 0.4% |
| カーボンローラー | 128 | 0.4% |
| バケットスロッシャー | 123 | 0.4% |
| クーゲルシュライバー | 121 | 0.4% |
| スクイックリンα | 120 | 0.3% |
| クラッシュブラスター | 117 | 0.3% |
| エクスプロッシャー | 117 | 0.3% |
| キャンピングシェルター | 116 | 0.3% |
| プライムシューター | 114 | 0.3% |
| オーバーフロッシャーデコ | 108 | 0.3% |
| スクイックリンβ | 103 | 0.3% |
| スクイックリンγ | 101 | 0.3% |
| スプラマニューバー | 100 | 0.3% |
| スプラチャージャーコラボ | 98 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 96 | 0.3% |
| スクリュースロッシャー | 92 | 0.3% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 80 | 0.2% |
| パーマネント・パブロ | 76 | 0.2% |
| ケルビン525 | 75 | 0.2% |
| N-ZAP83 | 71 | 0.2% |
| L3リールガンベッチュー | 71 | 0.2% |
| .52ガロン | 67 | 0.2% |
| スプラスピナーベッチュー | 61 | 0.2% |
| ハイドラント | 58 | 0.2% |
| Rブラスターエリート | 57 | 0.2% |
| スパイガジェット | 56 | 0.2% |
| ダイナモローラー | 55 | 0.2% |
| Rブラスターエリートデコ | 55 | 0.2% |
| .52ガロンデコ | 50 | 0.1% |
| スクリュースロッシャーネオ | 50 | 0.1% |
| バレルスピナーデコ | 47 | 0.1% |
| プロモデラーMG | 46 | 0.1% |
| ソイチューバーカスタム | 44 | 0.1% |
| ソイチューバー | 39 | 0.1% |
| ラピッドブラスター | 38 | 0.1% |
| H3リールガン | 38 | 0.1% |
| スパイガジェットソレーラ | 38 | 0.1% |
| ラピッドブラスターデコ | 36 | 0.1% |
| H3リールガンチェリー | 33 | 0.1% |
| プロモデラーRG | 32 | 0.1% |
| ロングブラスターカスタム | 31 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・丙 | 30 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・乙 | 30 | 0.1% |
| 4Kスコープカスタム | 30 | 0.1% |
| クアッドホッパーホワイト | 30 | 0.1% |
| リッター4Kカスタム | 25 | 0.1% |
| ノヴァブラスターネオ | 23 | 0.1% |
| ヴァリアブルローラー | 22 | 0.1% |
| スプラスピナーコラボ | 20 | 0.1% |
| ボトルガイザー | 16 | 0.0% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 10 | 0.0% |
