
毎日公表されている時間別のリーグマッチランキングについて8月4日23時~8月11日23時までの1か月の使用上位ブキを集計し合算しました。
結果を出している最新のブキ傾向が分かるのでブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ルール別ブキ使用率
下記に各ルール別のブキ使用状況をまとめています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブキ使用率TOP10
1か月分上位プレイヤーの使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。


ブキ使用率データ詳細
今回集計した1か月分のブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| プライムシューターベッチュー | 6304 | 4.7% |
| わかばシューター | 5734 | 4.2% |
| N-ZAP85 | 5658 | 4.2% |
| スプラシューターコラボ | 5115 | 3.8% |
| スプラローラー | 4984 | 3.7% |
| デュアルスイーパーカスタム | 4008 | 3.0% |
| L3リールガンD | 3150 | 2.3% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 2840 | 2.1% |
| ダイナモローラーベッチュー | 2610 | 1.9% |
| クアッドホッパーブラック | 2512 | 1.9% |
| ハイドラントカスタム | 2237 | 1.7% |
| N-ZAP89 | 2195 | 1.6% |
| スプラシューターベッチュー | 2194 | 1.6% |
| バレルスピナーリミックス | 2186 | 1.6% |
| L3リールガン | 2056 | 1.5% |
| ボールドマーカー7 | 2041 | 1.5% |
| エクスプロッシャーカスタム | 1994 | 1.5% |
| スプラチャージャー | 1922 | 1.4% |
| スパッタリークリア | 1886 | 1.4% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 1871 | 1.4% |
| スプラスコープ | 1862 | 1.4% |
| カーボンローラーデコ | 1623 | 1.2% |
| バケットスロッシャーソーダ | 1549 | 1.1% |
| ロングブラスター | 1521 | 1.1% |
| キャンピングシェルターカーモ | 1509 | 1.1% |
| ボールドマーカー | 1471 | 1.1% |
| シャープマーカーネオ | 1461 | 1.1% |
| 14式竹筒銃・甲 | 1455 | 1.1% |
| リッター4K | 1392 | 1.0% |
| スプラスコープコラボ | 1384 | 1.0% |
| プライムシューターコラボ | 1376 | 1.0% |
| スプラマニューバーコラボ | 1372 | 1.0% |
| スプラシューター | 1364 | 1.0% |
| スプラスピナー | 1361 | 1.0% |
| パブロ・ヒュー | 1332 | 1.0% |
| オーバーフロッシャー | 1329 | 1.0% |
| バケットスロッシャーデコ | 1311 | 1.0% |
| おちばシューター | 1242 | 0.9% |
| 4Kスコープ | 1173 | 0.9% |
| ボトルガイザーフォイル | 1148 | 0.8% |
| .96ガロン | 1077 | 0.8% |
| パブロ | 1057 | 0.8% |
| クラッシュブラスターネオ | 1004 | 0.7% |
| ダイナモローラーテスラ | 983 | 0.7% |
| スプラマニューバーベッチュー | 934 | 0.7% |
| デュアルスイーパー | 928 | 0.7% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 919 | 0.7% |
| ホットブラスターカスタム | 919 | 0.7% |
| ケルビン525デコ | 886 | 0.7% |
| パラシェルターソレーラ | 883 | 0.7% |
| ノヴァブラスター | 865 | 0.6% |
| ロングブラスターネクロ | 849 | 0.6% |
| ホットブラスター | 838 | 0.6% |
| .52ガロンベッチュー | 820 | 0.6% |
| ヒッセン | 817 | 0.6% |
| パラシェルター | 814 | 0.6% |
| スプラチャージャーコラボ | 806 | 0.6% |
| H3リールガンD | 795 | 0.6% |
| スプラチャージャーベッチュー | 794 | 0.6% |
| ホクサイ・ヒュー | 776 | 0.6% |
| ホクサイ | 769 | 0.6% |
| ノーチラス47 | 769 | 0.6% |
| ボールドマーカーネオ | 756 | 0.6% |
| スプラローラーベッチュー | 741 | 0.5% |
| ジェットスイーパーカスタム | 734 | 0.5% |
| ホクサイベッチュー | 731 | 0.5% |
| スパッタリー | 693 | 0.5% |
| オーバーフロッシャーデコ | 691 | 0.5% |
| キャンピングシェルター | 689 | 0.5% |
| スプラスコープベッチュー | 688 | 0.5% |
| スパッタリー・ヒュー | 676 | 0.5% |
| もみじシューター | 661 | 0.5% |
| シャープマーカー | 652 | 0.5% |
| .96ガロンデコ | 646 | 0.5% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 641 | 0.5% |
| プロモデラーPG | 638 | 0.5% |
| スプラローラーコラボ | 637 | 0.5% |
| エクスプロッシャー | 595 | 0.4% |
| ヒッセン・ヒュー | 590 | 0.4% |
| ジェットスイーパー | 583 | 0.4% |
| ノーチラス79 | 528 | 0.4% |
| バレルスピナー | 496 | 0.4% |
| クーゲルシュライバー | 491 | 0.4% |
| スクイックリンβ | 471 | 0.3% |
| スプラマニューバー | 452 | 0.3% |
| プライムシューター | 443 | 0.3% |
| スクイックリンα | 439 | 0.3% |
| スパイガジェットベッチュー | 391 | 0.3% |
| カーボンローラー | 387 | 0.3% |
| プロモデラーMG | 382 | 0.3% |
| スクイックリンγ | 369 | 0.3% |
| バケットスロッシャー | 369 | 0.3% |
| N-ZAP83 | 354 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 335 | 0.2% |
| L3リールガンベッチュー | 328 | 0.2% |
| スプラスピナーベッチュー | 323 | 0.2% |
| パーマネント・パブロ | 317 | 0.2% |
| バレルスピナーデコ | 311 | 0.2% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 295 | 0.2% |
| ケルビン525 | 259 | 0.2% |
| .52ガロン | 246 | 0.2% |
| ハイドラント | 238 | 0.2% |
| クラッシュブラスター | 228 | 0.2% |
| スクリュースロッシャーネオ | 212 | 0.2% |
| スパイガジェット | 208 | 0.2% |
| ダイナモローラー | 200 | 0.1% |
| プロモデラーRG | 178 | 0.1% |
| スクリュースロッシャー | 176 | 0.1% |
| Rブラスターエリート | 174 | 0.1% |
| ラピッドブラスター | 171 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・丙 | 168 | 0.1% |
| クアッドホッパーホワイト | 168 | 0.1% |
| Rブラスターエリートデコ | 161 | 0.1% |
| スプラスピナーコラボ | 160 | 0.1% |
| スパイガジェットソレーラ | 160 | 0.1% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 154 | 0.1% |
| H3リールガンチェリー | 150 | 0.1% |
| ソイチューバーカスタム | 142 | 0.1% |
| .52ガロンデコ | 141 | 0.1% |
| 14式竹筒銃・乙 | 136 | 0.1% |
| ヴァリアブルローラー | 131 | 0.1% |
| ロングブラスターカスタム | 123 | 0.1% |
| ソイチューバー | 116 | 0.1% |
| リッター4Kカスタム | 112 | 0.1% |
| 4Kスコープカスタム | 112 | 0.1% |
| H3リールガン | 109 | 0.1% |
| ラピッドブラスターデコ | 89 | 0.1% |
| ノヴァブラスターネオ | 74 | 0.1% |
| ボトルガイザー | 53 | 0.0% |




