
2月20日 21:00~23:00 ツキイチリーグマッチ練習枠で100位までのTEAM上位プレイヤーのブキ使用状況の集計を行いました。ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
ブキ使用率TOP10
上位プレイヤー400人(100 team)分の使用ブキを集計して使用率順に10位までまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| N-ZAP85 | 45 | 12.2% |
| わかばシューター | 23 | 6.2% |
| ヒッセン | 21 | 5.7% |
| シャープマーカーネオ | 20 | 5.4% |
| リッター4K | 15 | 4.1% |
| ダイナモローラーベッチュー | 15 | 4.1% |
| バレルスピナーリミックス | 12 | 3.2% |
| デュアルスイーパーカスタム | 11 | 3.0% |
| キャンピングシェルターカーモ | 9 | 2.4% |
| バケットスロッシャーソーダ | 8 | 2.2% |
| カーボンローラーデコ | 8 | 2.2% |
| スプラローラー | 7 | 1.9% |
| ハイドラントカスタム | 7 | 1.9% |
| スプラスピナー | 7 | 1.9% |
| スプラシューターベッチュー | 7 | 1.9% |
| .96ガロン | 7 | 1.9% |
| エクスプロッシャーカスタム | 7 | 1.9% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 6 | 1.6% |
| キャンピングシェルター | 6 | 1.6% |
| ボトルガイザーフォイル | 6 | 1.6% |
| スプラシューターコラボ | 5 | 1.4% |
| プライムシューターベッチュー | 5 | 1.4% |
| ダイナモローラーテスラ | 5 | 1.4% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 5 | 1.4% |
| .52ガロンベッチュー | 5 | 1.4% |
| H3リールガンD | 5 | 1.4% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 5 | 1.4% |
| ヒッセン・ヒュー | 5 | 1.4% |
| ホクサイ・ヒュー | 5 | 1.4% |
| オーバーフロッシャーデコ | 5 | 1.4% |
| クアッドホッパーブラック | 4 | 1.1% |
| パラシェルターソレーラ | 4 | 1.1% |
| スプラスコープコラボ | 4 | 1.1% |
| パブロ | 4 | 1.1% |
| 14式竹筒銃・甲 | 4 | 1.1% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 3 | 0.8% |
| ホクサイ | 3 | 0.8% |
| ジェットスイーパーカスタム | 3 | 0.8% |
| おちばシューター | 3 | 0.8% |
| パブロ・ヒュー | 3 | 0.8% |
| L3リールガンD | 3 | 0.8% |
| シャープマーカー | 3 | 0.8% |
| スパッタリークリア | 2 | 0.5% |
| スプラマニューバーコラボ | 2 | 0.5% |
| バレルスピナー | 2 | 0.5% |
| プロモデラーPG | 2 | 0.5% |
| スプラシューター | 2 | 0.5% |
| N-ZAP89 | 2 | 0.5% |
| プロモデラーMG | 2 | 0.5% |
| ホットブラスターカスタム | 2 | 0.5% |
| 4Kスコープ | 2 | 0.5% |
| Rブラスターエリートデコ | 2 | 0.5% |
| もみじシューター | 2 | 0.5% |
| ノーチラス79 | 2 | 0.5% |
| スプラチャージャーコラボ | 2 | 0.5% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 2 | 0.5% |
| ヴァリアブルローラー | 2 | 0.5% |
| ノーチラス47 | 2 | 0.5% |
| ロングブラスターネクロ | 1 | 0.3% |
| オーバーフロッシャー | 1 | 0.3% |
| スプラチャージャー | 1 | 0.3% |
| H3リールガンチェリー | 1 | 0.3% |
| ロングブラスター | 1 | 0.3% |
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.3% |
| N-ZAP83 | 1 | 0.3% |
| ボールドマーカー7 | 1 | 0.3% |
| 14式竹筒銃・丙 | 1 | 0.3% |
| ノヴァブラスター | 1 | 0.3% |
| スプラローラーコラボ | 1 | 0.3% |
| ホットブラスター | 1 | 0.3% |
| ケルビン525デコ | 1 | 0.3% |
| スプラマニューバーベッチュー | 1 | 0.3% |
| スクイックリンα | 1 | 0.3% |
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.3% |
| プライムシューター | 1 | 0.3% |
| スパッタリー | 1 | 0.3% |
| ケルビン525 | 1 | 0.3% |
| スプラチャージャーベッチュー | 1 | 0.3% |
| .52ガロン | 1 | 0.3% |
| L3リールガンベッチュー | 1 | 0.3% |
| ジェットスイーパー | 1 | 0.3% |
| ケルビン525ベッチュー | 1 | 0.3% |
| L3リールガン | 1 | 0.3% |
| Rブラスターエリート | 1 | 0.3% |
| カーボンローラー | 1 | 0.3% |
| スパイガジェット | 1 | 0.3% |
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.3% |
| エクスプロッシャー | 1 | 0.3% |
