2月度 Xランキングで500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
上位プレイヤーと使用ブキ

上位勢ブキ比率
上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計して使用比率80%分までをまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

上位勢サブウェポン比率
上記上位プレイヤー使用ブキから集計しています。

上位勢スペシャル比率
上記上位プレイヤー使用ブキから集計しています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| スクリュースロッシャーベッチュー | 42 | 8.4% |
| スプラシューターコラボ | 37 | 7.4% |
| プライムシューターベッチュー | 34 | 6.8% |
| ロングブラスター | 26 | 5.2% |
| スプラスコープ | 25 | 5.0% |
| ホットブラスターカスタム | 19 | 3.8% |
| H3リールガンD | 19 | 3.8% |
| パラシェルター | 17 | 3.4% |
| スクリュースロッシャー | 15 | 3.0% |
| スプラローラー | 14 | 2.8% |
| エクスプロッシャーカスタム | 13 | 2.6% |
| ハイドラントカスタム | 13 | 2.6% |
| デュアルスイーパーカスタム | 11 | 2.2% |
| スプラチャージャー | 11 | 2.2% |
| スプラマニューバーコラボ | 11 | 2.2% |
| 14式竹筒銃・甲 | 10 | 2.0% |
| N-ZAP85 | 9 | 1.8% |
| クアッドホッパーブラック | 8 | 1.6% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 7 | 1.4% |
| バレルスピナー | 7 | 1.4% |
| ダイナモローラーテスラ | 7 | 1.4% |
| スプラマニューバーベッチュー | 7 | 1.4% |
| スパイガジェットベッチュー | 6 | 1.2% |
| ノヴァブラスター | 6 | 1.2% |
| クーゲルシュライバー | 5 | 1.0% |
| スパッタリー・ヒュー | 5 | 1.0% |
| ノヴァブラスターベッチュー | 4 | 0.8% |
| バケットスロッシャーデコ | 4 | 0.8% |
| ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
| カーボンローラーデコ | 4 | 0.8% |
| スプラシューターベッチュー | 4 | 0.8% |
| リッター4K | 3 | 0.6% |
| ジェットスイーパーカスタム | 3 | 0.6% |
| ノーチラス47 | 3 | 0.6% |
| わかばシューター | 3 | 0.6% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 3 | 0.6% |
| スプラスピナーベッチュー | 3 | 0.6% |
| L3リールガン | 3 | 0.6% |
| オーバーフロッシャー | 3 | 0.6% |
| バケットスロッシャー | 3 | 0.6% |
| スプラローラーコラボ | 3 | 0.6% |
| ホットブラスター | 3 | 0.6% |
| スプラローラーベッチュー | 3 | 0.6% |
| ダイナモローラー | 3 | 0.6% |
| ダイナモローラーベッチュー | 3 | 0.6% |
| Rブラスターエリート | 2 | 0.4% |
| .52ガロンベッチュー | 2 | 0.4% |
| ヒッセン | 2 | 0.4% |
| スクイックリンβ | 2 | 0.4% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 2 | 0.4% |
| Rブラスターエリートデコ | 2 | 0.4% |
| L3リールガンベッチュー | 2 | 0.4% |
| カーボンローラー | 2 | 0.4% |
| プライムシューター | 2 | 0.4% |
| L3リールガンD | 2 | 0.4% |
| ホクサイ | 2 | 0.4% |
| スパイガジェット | 2 | 0.4% |
| 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
| クラッシュブラスター | 2 | 0.4% |
| パブロ・ヒュー | 2 | 0.4% |
| .96ガロンデコ | 2 | 0.4% |
| もみじシューター | 1 | 0.2% |
| おちばシューター | 1 | 0.2% |
| シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
| スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% |
| 14式竹筒銃・乙 | 1 | 0.2% |
| パブロ | 1 | 0.2% |
| ノーチラス79 | 1 | 0.2% |
| .52ガロンデコ | 1 | 0.2% |
| スパッタリー | 1 | 0.2% |
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
| ホクサイ・ヒュー | 1 | 0.2% |
| .96ガロン | 1 | 0.2% |
| シャープマーカー | 1 | 0.2% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
| ラピッドブラスターデコ | 1 | 0.2% |
| デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
| スクリュースロッシャーネオ | 1 | 0.2% |
| キャンピングシェルター | 1 | 0.2% |
| ロングブラスターカスタム | 1 | 0.2% |
| プライムシューターコラボ | 1 | 0.2% |
| スプラシューター | 1 | 0.2% |
| スプラスピナー | 1 | 0.2% |
