Warning: Undefined array key 10 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 38
Warning: Undefined array key 18 in /home/rs38920253/splatoon-report.com/public_html/wp-content/themes/keni8-2 child/functions.php on line 43
3月度 Xランキングで500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
上位プレイヤーと使用ブキ

上位勢ブキ比率
上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計して使用比率80%分までをまとめました。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。

上位勢サブウェポン比率
上記上位プレイヤー使用ブキから集計しています。

上位勢スペシャル比率
上記上位プレイヤー使用ブキから集計しています。

ブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
|---|---|---|
| スプラスピナー | 51 | 10.2% |
| バケットスロッシャーデコ | 28 | 5.6% |
| パラシェルター | 27 | 5.4% |
| エクスプロッシャーカスタム | 27 | 5.4% |
| プライムシューターベッチュー | 25 | 5.0% |
| スプラスコープ | 23 | 4.6% |
| デュアルスイーパーカスタム | 17 | 3.4% |
| キャンピングシェルター | 13 | 2.6% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 12 | 2.4% |
| クアッドホッパーブラック | 11 | 2.2% |
| H3リールガンD | 10 | 2.0% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 10 | 2.0% |
| ロングブラスター | 10 | 2.0% |
| スプラシューターコラボ | 9 | 1.8% |
| ダイナモローラーベッチュー | 8 | 1.6% |
| スプラローラー | 8 | 1.6% |
| Rブラスターエリート | 8 | 1.6% |
| L3リールガン | 8 | 1.6% |
| バレルスピナー | 7 | 1.4% |
| ハイドラントカスタム | 7 | 1.4% |
| ダイナモローラーテスラ | 7 | 1.4% |
| スプラチャージャー | 7 | 1.4% |
| もみじシューター | 6 | 1.2% |
| パブロ・ヒュー | 6 | 1.2% |
| 14式竹筒銃・甲 | 6 | 1.2% |
| リッター4K | 6 | 1.2% |
| .96ガロンデコ | 6 | 1.2% |
| スプラシューターベッチュー | 5 | 1.0% |
| オーバーフロッシャーデコ | 5 | 1.0% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 5 | 1.0% |
| スプラスピナーコラボ | 5 | 1.0% |
| ノヴァブラスター | 4 | 0.8% |
| ホットブラスターカスタム | 4 | 0.8% |
| バレルスピナーデコ | 4 | 0.8% |
| .96ガロン | 4 | 0.8% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 4 | 0.8% |
| オーバーフロッシャー | 4 | 0.8% |
| 4Kスコープ | 4 | 0.8% |
| おちばシューター | 4 | 0.8% |
| わかばシューター | 4 | 0.8% |
| ボトルガイザーフォイル | 4 | 0.8% |
| ケルビン525デコ | 3 | 0.6% |
| スクイックリンβ | 3 | 0.6% |
| シャープマーカーネオ | 3 | 0.6% |
| スプラマニューバーコラボ | 3 | 0.6% |
| パブロ | 3 | 0.6% |
| ヴァリアブルローラー | 3 | 0.6% |
| N-ZAP85 | 3 | 0.6% |
| クーゲルシュライバー | 3 | 0.6% |
| プロモデラーRG | 3 | 0.6% |
| スパイガジェットベッチュー | 3 | 0.6% |
| スプラスコープコラボ | 3 | 0.6% |
| カーボンローラーデコ | 3 | 0.6% |
| スプラマニューバーベッチュー | 3 | 0.6% |
| ノーチラス47 | 2 | 0.4% |
| L3リールガンD | 2 | 0.4% |
| キャンピングシェルターソレーラ | 2 | 0.4% |
| シャープマーカー | 2 | 0.4% |
| スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
| Rブラスターエリートデコ | 2 | 0.4% |
| スパイガジェットソレーラ | 2 | 0.4% |
| パラシェルターソレーラ | 2 | 0.4% |
| ケルビン525ベッチュー | 2 | 0.4% |
| エクスプロッシャー | 2 | 0.4% |
| L3リールガンベッチュー | 1 | 0.2% |
| ホクサイ | 1 | 0.2% |
| プロモデラーMG | 1 | 0.2% |
| スパイガジェット | 1 | 0.2% |
| バケットスロッシャー | 1 | 0.2% |
| スプラチャージャーコラボ | 1 | 0.2% |
| N-ZAP89 | 1 | 0.2% |
| デュアルスイーパー | 1 | 0.2% |
| .52ガロンベッチュー | 1 | 0.2% |
| スプラマニューバー | 1 | 0.2% |
| スプラスピナーベッチュー | 1 | 0.2% |
| スパッタリー | 1 | 0.2% |
| ジェットスイーパーカスタム | 1 | 0.2% |
| ヒッセン | 1 | 0.2% |
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
| プライムシューターコラボ | 1 | 0.2% |
| スパッタリー・ヒュー | 1 | 0.2% |
| スプラスコープベッチュー | 1 | 0.2% |
