
月に一度公表されるXランキングについて500位までの上位プレイヤーが使用するブキ使用状況の集計を行いました。
ブキ選びや、対策・戦略の参考にして下さい。
*ヒーローブキやオクタシューターは標準ブキとしてカウントしています。
上位勢TOP100のブキ比率
公表されたランキングの内TOP100人分に絞り使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。
極めると強いブキが見えてきますね。

上位勢TOP500のブキ比率
上位プレイヤーTOP500人分の使用ブキを集計してTOP10をPICK UPしました。

TOP500のブキ使用率データ詳細
今回集計したブキ使用率データ詳細は下記です。
| 武器 | 使用数 | 使用割合 |
| デュアルスイーパーカスタム | 29 | 5.8% |
| N-ZAP85 | 25 | 5.0% |
| スプラシューターコラボ | 23 | 4.6% |
| ヒッセン | 22 | 4.4% |
| ボトルガイザーフォイル | 19 | 3.8% |
| .96ガロン | 17 | 3.4% |
| L3リールガンD | 17 | 3.4% |
| スクリュースロッシャーベッチュー | 15 | 3.0% |
| 14式竹筒銃・甲 | 15 | 3.0% |
| プライムシューターベッチュー | 13 | 2.6% |
| クアッドホッパーブラック | 13 | 2.6% |
| スプラローラー | 11 | 2.2% |
| カーボンローラーデコ | 11 | 2.2% |
| ラピッドブラスターベッチュー | 10 | 2.0% |
| ノーチラス47 | 10 | 2.0% |
| ハイドラントカスタム | 9 | 1.8% |
| キャンピングシェルターカーモ | 9 | 1.8% |
| H3リールガンD | 9 | 1.8% |
| バレルスピナーリミックス | 8 | 1.6% |
| パブロ・ヒュー | 8 | 1.6% |
| クーゲルシュライバー・ヒュー | 7 | 1.4% |
| .52ガロンベッチュー | 7 | 1.4% |
| パラシェルターソレーラ | 7 | 1.4% |
| ダイナモローラーベッチュー | 7 | 1.4% |
| ノーチラス79 | 7 | 1.4% |
| スパッタリークリア | 6 | 1.2% |
| プライムシューターコラボ | 6 | 1.2% |
| ノヴァブラスター | 6 | 1.2% |
| わかばシューター | 5 | 1.0% |
| バケットスロッシャーソーダ | 5 | 1.0% |
| スプラスピナー | 5 | 1.0% |
| ジェットスイーパーカスタム | 5 | 1.0% |
| エクスプロッシャーカスタム | 5 | 1.0% |
| スプラマニューバーコラボ | 4 | 0.8% |
| ロングブラスターネクロ | 4 | 0.8% |
| ロングブラスター | 4 | 0.8% |
| ホクサイ | 4 | 0.8% |
| キャンピングシェルター | 4 | 0.8% |
| スプラシューターベッチュー | 4 | 0.8% |
| ケルビン525デコ | 4 | 0.8% |
| ヴァリアブルローラーフォイル | 4 | 0.8% |
| スプラチャージャーベッチュー | 4 | 0.8% |
| ケルビン525ベッチュー | 4 | 0.8% |
| L3リールガン | 4 | 0.8% |
| ダイナモローラーテスラ | 3 | 0.6% |
| ボールドマーカー7 | 3 | 0.6% |
| スプラシューター | 3 | 0.6% |
| ホットブラスターカスタム | 3 | 0.6% |
| ヒッセン・ヒュー | 3 | 0.6% |
| シャープマーカー | 3 | 0.6% |
| ジェットスイーパー | 3 | 0.6% |
| スパイガジェット | 3 | 0.6% |
| 14式竹筒銃・丙 | 2 | 0.4% |
| ホクサイベッチュー | 2 | 0.4% |
| .96ガロンデコ | 2 | 0.4% |
| おちばシューター | 2 | 0.4% |
| スプラスコープコラボ | 2 | 0.4% |
| 14式竹筒銃・乙 | 2 | 0.4% |
| 4Kスコープ | 2 | 0.4% |
| ホクサイ・ヒュー | 2 | 0.4% |
| パーマネント・パブロ | 2 | 0.4% |
| パブロ | 2 | 0.4% |
| デュアルスイーパー | 2 | 0.4% |
| 4Kスコープカスタム | 2 | 0.4% |
| スクイックリンβ | 2 | 0.4% |
| スプラスコープベッチュー | 2 | 0.4% |
| ヴァリアブルローラー | 2 | 0.4% |
| スクリュースロッシャーネオ | 2 | 0.4% |
| スプラスコープ | 1 | 0.2% |
| オーバーフロッシャー | 1 | 0.2% |
| パラシェルター | 1 | 0.2% |
| バケットスロッシャーデコ | 1 | 0.2% |
| スクイックリンγ | 1 | 0.2% |
| H3リールガンチェリー | 1 | 0.2% |
| N-ZAP89 | 1 | 0.2% |
| クーゲルシュライバー | 1 | 0.2% |
| スプラマニューバーベッチュー | 1 | 0.2% |
| スパイガジェットベッチュー | 1 | 0.2% |
| スクイックリンα | 1 | 0.2% |
| クラッシュブラスターネオ | 1 | 0.2% |
| スパッタリー | 1 | 0.2% |
| .52ガロン | 1 | 0.2% |
| シャープマーカーネオ | 1 | 0.2% |
| L3リールガンベッチュー | 1 | 0.2% |
| ハイドラント | 1 | 0.2% |
| Rブラスターエリートデコ | 1 | 0.2% |
| クアッドホッパーホワイト | 1 | 0.2% |
| バレルスピナーデコ | 1 | 0.2% |
| スクリュースロッシャー | 1 | 0.2% |
| スプラスピナーコラボ | 1 | 0.2% |
| オーバーフロッシャーデコ | 1 | 0.2% |
| スプラスピナーベッチュー | 1 | 0.2% |
| スプラチャージャーコラボ | 1 | 0.2% |
| プロモデラーRG | 1 | 0.2% |
| スプラローラーベッチュー | 1 | 0.2% |
| エクスプロッシャー | 1 | 0.2% |
| スプラマニューバー | 1 | 0.2% |
